1Census Tract 7.01
Census Tract 7.01, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Philadelphia : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 99 155 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 2 722
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 385 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Philadelphia Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 10,2 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 2 | 73,5 | 43,8 |
| Autres infractions sexuelles | 2 | 73,5 | 57,8 |
| Violences | |||
| Agressions graves avec arme à feu | 0 | 0 | 124,1 |
| Agressions graves sans arme à feu | 15 | 551,1 | 358,1 |
| Autres agressions | 92 | 3 379,9 | 1 721,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols à main armée (arme à feu) | 4 | 147 | 65,8 |
| Vols avec violence sans arme à feu | 20 | 734,8 | 137,4 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 6 | 220,4 | 192,4 |
| Autres cambriolages | 11 | 404,1 | 72,5 |
| Vols | 606 | 22 263 | 2 181,4 |
| Vols dans les véhicules | 17 | 624,5 | 566,7 |
| Vols de véhicules | 15 | 551,1 | 842,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 36,7 | 136,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 25 | 918,4 | 774,7 |
| Troubles à l'ordre public | 12 | 440,9 | 79,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 4 | 147 | 137,5 |
| Incendies volontaires | 4 | 147 | 32,5 |
Source : Philadelphia Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 4 |
| Violences | 107 |
| Vols avec violence | 24 |
| Vols et cambriolages | 655 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 37 |
| Autres | 8 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 7.01
- Census Tract 7.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 7.01: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 7.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 7.01: Criminalité pondérée : 99 155 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 7.01 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 7.01, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
