7Census Tract 40.02
Census Tract 40.02, Philadelphia, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
Philadelphia : 7/10 · Monde : 3/10
Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 23 008 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 359
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 385 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Philadelphia Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 10,2 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 2 | 37,3 | 43,8 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | 0 | 57,8 |
| Violences | |||
| Agressions graves avec arme à feu | 0 | 0 | 124,1 |
| Agressions graves sans arme à feu | 18 | 335,9 | 358,1 |
| Autres agressions | 75 | 1 399,5 | 1 721,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols à main armée (arme à feu) | 0 | 0 | 65,8 |
| Vols avec violence sans arme à feu | 1 | 18,7 | 137,4 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 5 | 93,3 | 192,4 |
| Autres cambriolages | 0 | 0 | 72,5 |
| Vols | 40 | 746,4 | 2 181,4 |
| Vols dans les véhicules | 39 | 727,7 | 566,7 |
| Vols de véhicules | 29 | 541,1 | 842,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 18,7 | 136,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 24 | 447,8 | 774,7 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 18,7 | 79,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 2 | 37,3 | 137,5 |
| Incendies volontaires | 0 | 0 | 32,5 |
Source : Philadelphia Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 2 |
| Violences | 93 |
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 113 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 25 |
| Autres | 2 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 40.02
- Census Tract 40.02 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 40.02: Sécurité 7 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 386 lieux de la même région (Philadelphia) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 40.02 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 40.02: Criminalité pondérée : 23 008 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 40.02 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 40.02, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
