-Census Tract 9801.01
Census Tract 9801.01, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
Criminalité pondérée : 4 033 333 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 154 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Kansas City Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 21,9 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 73,9 |
| Attouchements forcés | 0 | 0 | 56,8 |
| Atteintes sexuelles sur mineur | 0 | 0 | 6,6 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 2 | 66 666,7 | 686,1 |
| Violences simples | 4 | 133 333,3 | 1 300,5 |
| Intimidation | 0 | 0 | 293,6 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 7,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 1 | 33 333,3 | 169,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 2 | 66 666,7 | 451 |
| Autres vols | 6 | 200 000 | 452,8 |
| Vols à l'étalage | 0 | 0 | 462,1 |
| Vols dans les véhicules | 13 | 433 333,3 | 510,2 |
| Vols de pièces de véhicules | 1 | 33 333,3 | 273,5 |
| Vols dans les bâtiments | 0 | 0 | 224,8 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 3,4 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 4 |
| Vols de véhicules | 2 | 66 666,7 | 818,3 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 0 | 0 | 185,2 |
| Infractions liées au matériel de consommation de drogue | 0 | 0 | 95,6 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 4 | 133 333,3 | 979,9 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 157,6 |
| Intrusion | 0 | 0 | 499,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 1 | 33 333,3 | 87,1 |
| Incendies volontaires | 0 | 0 | 13,7 |
Source : Kansas City Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 0 |
| Violences | 6 |
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 24 |
| Stupéfiants | 0 |
| Dégradations et ordre public | 4 |
| Autres | 1 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 9801.01
- Census Tract 9801.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 9801.01: Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
- Census Tract 9801.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 9801.01: Criminalité pondérée : 4 033 333 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 9801.01 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 9801.01, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
