-Census Tract 69.01
Census Tract 69.01, Sacramento, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
Criminalité pondérée : 34 498 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 1 774
Fiabilité : en 2026-09, 90 % des 125 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Sacramento Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 5 | 281,8 | 115,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 22 | 1 240,1 | 342 |
| Vols à la tire | 1 | 56,4 | 6,8 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 3,7 |
| Vols à l'étalage | 14 | 789,2 | 59,2 |
| Vols dans des bâtiments | 0 | 0 | 11,9 |
| Vols dans des véhicules | 36 | 2 029,3 | 354,2 |
| Vols de pièces de véhicules | 2 | 112,7 | 53,4 |
| Autres vols | 172 | 9 695,6 | 706,7 |
| Vols de véhicules à moteur | 15 | 845,5 | 351,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 5 | 281,8 | 251,6 |
| Matériel de consommation de drogues | 2 | 112,7 | 158,4 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 27 | 1 522 | 423 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 56,4 | 48,5 |
| Intrusions | 1 | 56,4 | 39 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 5 | 281,8 | 100,4 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 21,8 |
Source : Sacramento Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Vols avec violence | 5 |
|---|---|
| Vols et cambriolages | 262 |
| Stupéfiants | 7 |
| Dégradations et ordre public | 29 |
| Autres | 5 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 69.01
- Census Tract 69.01 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 69.01: Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
- Census Tract 69.01 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 69.01: Criminalité pondérée : 34 498 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
