1Census Tract 9820
Census Tract 9820, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Oakland : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 81 553 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 206
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | 0 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 0 | 0 | 332,9 |
| Agressions simples | 3 | 1 456,3 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 0 | 0 | 482,7 |
| Menaces | 1 | 485,4 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 0 | 0 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 0 | 0 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 7 | 3 398,1 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 1 | 485,4 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 8 | 3 883,5 | 1 171,9 |
| Vols importants | 15 | 7 281,6 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 8 | 3 883,5 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 20 | 9 708,7 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 485,4 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 7 | 3 398,1 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 485,4 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 0 | 0 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 0 |
|---|---|
| Violences | 4 |
| Vols avec violence | 0 |
| Vols et cambriolages | 59 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 8 |
| Autres | 0 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 9820
- Census Tract 9820 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 9820: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 9820 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 9820: Criminalité pondérée : 81 553 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
