10Census Tract 4099
Census Tract 4099, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 10 sur 10 Criminalité très faible
Oakland : 10/10 · Monde : 6/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 11 309 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 3 546
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | 0 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 4 | 112,8 | 332,9 |
| Agressions simples | 6 | 169,2 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 2 | 56,4 | 482,7 |
| Menaces | 1 | 28,2 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 2 | 56,4 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 19 | 535,8 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 5 | 141 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 0 | 0 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 22 | 620,4 | 1 171,9 |
| Vols importants | 13 | 366,6 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 35 | 987 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 22 | 620,4 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 28,2 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 14 | 394,8 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 7 | 197,4 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 0 | 0 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 0 |
|---|---|
| Violences | 13 |
| Vols avec violence | 2 |
| Vols et cambriolages | 116 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 21 |
| Autres | 0 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4099
- Census Tract 4099 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4099: Sécurité 10 sur 10 (Criminalité très faible). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4099 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4099: Criminalité pondérée : 11 309 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
