5Census Tract 4074
Census Tract 4074, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
Oakland : 5/10 · Monde : 3/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 28 876 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 4 412
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 1 | 22,7 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 2 | 45,3 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 15 | 340 | 332,9 |
| Agressions simples | 32 | 725,3 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 27 | 612 | 482,7 |
| Menaces | 7 | 158,7 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 16 | 362,6 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 5 | 113,3 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 6 | 136 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 2 | 45,3 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 13 | 294,7 | 1 171,9 |
| Vols importants | 15 | 340 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 34 | 770,6 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 42 | 951,9 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 22,7 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 30 | 680 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 6 | 136 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 1 | 22,7 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 2 | 45,3 | 8,2 |
| Incendies criminels | 1 | 22,7 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 3 |
|---|---|
| Violences | 81 |
| Vols avec violence | 16 |
| Vols et cambriolages | 117 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 36 |
| Autres | 4 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4074
- Census Tract 4074 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4074: Sécurité 5 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4074 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4074: Criminalité pondérée : 28 876 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
