1Census Tract 4060
Census Tract 4060, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Oakland : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 87 478 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 5 223
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 9 | 172,3 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 3 | 57,4 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 42 | 804,1 | 332,9 |
| Agressions simples | 97 | 1 857,2 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 80 | 1 531,7 | 482,7 |
| Menaces | 29 | 555,2 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 4 | 76,6 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 1 | 19,1 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 68 | 1 301,9 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 37 | 708,4 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 24 | 459,5 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 7 | 134 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 92 | 1 761,4 | 1 171,9 |
| Vols importants | 75 | 1 436 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 134 | 2 565,6 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 160 | 3 063,4 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 28 | 536,1 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 88 | 1 684,9 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 27 | 516,9 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 22 | 421,2 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 1 | 19,1 | 8,2 |
| Incendies criminels | 3 | 57,4 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 12 |
|---|---|
| Violences | 253 |
| Vols avec violence | 68 |
| Vols et cambriolages | 529 |
| Stupéfiants | 28 |
| Dégradations et ordre public | 115 |
| Autres | 26 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4060
- Census Tract 4060 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4060: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4060 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4060: Criminalité pondérée : 87 478 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
