10Census Tract 4045.02
Census Tract 4045.02, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 10 sur 10 Criminalité très faible
Oakland : 10/10 · Monde : 7/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 7 895 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 6 194
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | 0 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 1 | 16,1 | 332,9 |
| Agressions simples | 5 | 80,7 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 5 | 80,7 | 482,7 |
| Menaces | 0 | 0 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 5 | 80,7 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 12 | 193,7 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 10 | 161,4 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 1 | 16,1 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 35 | 565,1 | 1 171,9 |
| Vols importants | 35 | 565,1 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 44 | 710,4 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 22 | 355,2 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 16,1 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 16 | 258,3 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 3 | 48,4 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 0 | 0 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 0 |
|---|---|
| Violences | 11 |
| Vols avec violence | 5 |
| Vols et cambriolages | 159 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 19 |
| Autres | 0 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4045.02
- Census Tract 4045.02 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4045.02: Sécurité 10 sur 10 (Criminalité très faible). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4045.02 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4045.02: Criminalité pondérée : 7 895 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
