2Census Tract 4018
Census Tract 4018, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Oakland : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 58 304 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 1 981
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 2 | 101 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 1 | 50,5 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 13 | 656,2 | 332,9 |
| Agressions simples | 25 | 1 262 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 33 | 1 665,8 | 482,7 |
| Menaces | 14 | 706,7 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 50,5 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 3 | 151,4 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 3 | 151,4 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 0 | 0 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 0 | 0 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 5 | 252,4 | 1 171,9 |
| Vols importants | 10 | 504,8 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 20 | 1 009,6 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 42 | 2 120,1 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 7 | 353,4 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 21 | 1 060,1 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 9 | 454,3 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 5 | 252,4 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 1 | 50,5 | 8,2 |
| Incendies criminels | 1 | 50,5 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 3 |
|---|---|
| Violences | 86 |
| Vols avec violence | 3 |
| Vols et cambriolages | 80 |
| Stupéfiants | 7 |
| Dégradations et ordre public | 30 |
| Autres | 7 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4018
- Census Tract 4018 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4018: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4018 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4018: Criminalité pondérée : 58 304 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
