3Census Tract 4012
Census Tract 4012, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 3 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Oakland : 3/10 · Monde : 2/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 36 467 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 2 989
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | 0 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 3 | 100,4 | 332,9 |
| Agressions simples | 4 | 133,8 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 8 | 267,6 | 482,7 |
| Menaces | 6 | 200,7 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 7 | 234,2 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 15 | 501,8 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 7 | 234,2 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 2 | 66,9 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 215 | 7 193 | 1 171,9 |
| Vols importants | 48 | 1 605,9 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 49 | 1 639,3 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 55 | 1 840,1 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 33,5 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 33 | 1 104 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 3 | 100,4 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 3 | 100,4 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendies criminels | 1 | 33,5 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 0 |
|---|---|
| Violences | 21 |
| Vols avec violence | 7 |
| Vols et cambriolages | 391 |
| Stupéfiants | 1 |
| Dégradations et ordre public | 36 |
| Autres | 4 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4012
- Census Tract 4012 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4012: Sécurité 3 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4012 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4012: Criminalité pondérée : 36 467 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
