-Census Tract 9800.28
Census Tract 9800.28, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
Criminalité pondérée : 45 836 364 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 11
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Los Angeles Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 5 | 45 454,5 | 29,4 |
| Sodomie | 1 | 9 090,9 | 2 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 1,5 |
| Attouchements | 7 | 63 636,4 | 27,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 43 | 390 909,1 | 366,4 |
| Agressions simples | 167 | 1 518 181,8 | 764,5 |
| Intimidation | 25 | 227 272,7 | 122,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 18 181,8 | 13,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 23 | 209 090,9 | 176,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 20 | 181 818,2 | 236,5 |
| Vols à la tire | 1 | 9 090,9 | 30,1 |
| Vols à l'arraché | 1 | 9 090,9 | 9,6 |
| Vols à l'étalage | 92 | 836 363,6 | 252,8 |
| Vols dans des bâtiments | 6 | 54 545,5 | 17,1 |
| Vols dans des véhicules | 95 | 863 636,4 | 461,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 33 | 300 000 | 117,1 |
| Autres vols | 520 | 4 727 272,7 | 478,6 |
| Vols de véhicules à moteur | 162 | 1 472 727,3 | 421,7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 71 | 645 454,5 | 137,8 |
| Matériel de consommation de drogues | 9 | 81 818,2 | 59,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 114 | 1 036 363,6 | 558,7 |
| Troubles à l'ordre public | 6 | 54 545,5 | 53,8 |
| Intrusions | 28 | 254 545,5 | 135,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 59 | 536 363,6 | 76,2 |
| Incendies criminels | 1 | 9 090,9 | 11,9 |
Source : Los Angeles Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 13 |
| Violences | 237 |
| Vols avec violence | 23 |
| Vols et cambriolages | 930 |
| Stupéfiants | 80 |
| Dégradations et ordre public | 148 |
| Autres | 60 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 9800.28
- Census Tract 9800.28 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 9800.28: Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
- Census Tract 9800.28 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 9800.28: Criminalité pondérée : 45 836 364 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 9800.28 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 9800.28, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
