1Census Tract 2392.02
Census Tract 2392.02, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Los Angeles : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 44 963 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 013
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Los Angeles Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 4 | 79,8 | 29,4 |
| Sodomie | 0 | 0 | 2 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 1,5 |
| Attouchements | 2 | 39,9 | 27,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 39 | 778 | 366,4 |
| Agressions simples | 88 | 1 755,4 | 764,5 |
| Intimidation | 11 | 219,4 | 122,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 39,9 | 13,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 44 | 877,7 | 176,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 8 | 159,6 | 236,5 |
| Vols à la tire | 7 | 139,6 | 30,1 |
| Vols à l'arraché | 3 | 59,8 | 9,6 |
| Vols à l'étalage | 3 | 59,8 | 252,8 |
| Vols dans des bâtiments | 2 | 39,9 | 17,1 |
| Vols dans des véhicules | 20 | 399 | 461,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 12 | 239,4 | 117,1 |
| Autres vols | 31 | 618,4 | 478,6 |
| Vols de véhicules à moteur | 66 | 1 316,6 | 421,7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 8 | 159,6 | 137,8 |
| Matériel de consommation de drogues | 1 | 19,9 | 59,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 35 | 698,2 | 558,7 |
| Troubles à l'ordre public | 4 | 79,8 | 53,8 |
| Intrusions | 2 | 39,9 | 135,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 18 | 359,1 | 76,2 |
| Incendies criminels | 1 | 19,9 | 11,9 |
Source : Los Angeles Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 6 |
| Violences | 140 |
| Vols avec violence | 44 |
| Vols et cambriolages | 152 |
| Stupéfiants | 9 |
| Dégradations et ordre public | 41 |
| Autres | 19 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 2392.02
- Census Tract 2392.02 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 2392.02: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 2392.02 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 2392.02: Criminalité pondérée : 44 963 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 2392.02 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 2392.02, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
