-Census Tract 2073.07
Census Tract 2073.07, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
Criminalité pondérée : 83 190 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 1 160
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Los Angeles Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 1 | 86,2 | 5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 29,4 |
| Sodomie | 0 | 0 | 2 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 1,5 |
| Attouchements | 2 | 172,4 | 27,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 24 | 2 069 | 366,4 |
| Agressions simples | 26 | 2 241,4 | 764,5 |
| Intimidation | 6 | 517,2 | 122,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 13,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 8 | 689,7 | 176,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 4 | 344,8 | 236,5 |
| Vols à la tire | 30 | 2 586,2 | 30,1 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 9,6 |
| Vols à l'étalage | 0 | 0 | 252,8 |
| Vols dans des bâtiments | 1 | 86,2 | 17,1 |
| Vols dans des véhicules | 8 | 689,7 | 461,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 1 | 86,2 | 117,1 |
| Autres vols | 33 | 2 844,8 | 478,6 |
| Vols de véhicules à moteur | 5 | 431 | 421,7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 2 | 172,4 | 137,8 |
| Matériel de consommation de drogues | 2 | 172,4 | 59,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 28 | 2 413,8 | 558,7 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 53,8 |
| Intrusions | 0 | 0 | 135,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 0 | 0 | 76,2 |
| Incendies criminels | 1 | 86,2 | 11,9 |
Source : Los Angeles Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 2 |
| Violences | 56 |
| Vols avec violence | 8 |
| Vols et cambriolages | 82 |
| Stupéfiants | 4 |
| Dégradations et ordre public | 28 |
| Autres | 1 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 2073.07
- Census Tract 2073.07 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 2073.07: Pas de score de sécurité : très peu d'habitants et un taux très élevé, un chiffre par habitant serait trompeur.
- Census Tract 2073.07 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 2073.07: Criminalité pondérée : 83 190 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 2073.07 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 2073.07, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 1.
