7Census Tract 1111
Census Tract 1111, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
Los Angeles : 7/10 · Monde : 4/10
Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 10 798 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 047
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Los Angeles Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 98,5 | 29,4 |
| Sodomie | 0 | 0 | 2 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 1,5 |
| Attouchements | 0 | 0 | 27,4 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 1 | 32,8 | 366,4 |
| Agressions simples | 11 | 361 | 764,5 |
| Intimidation | 4 | 131,3 | 122,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 13,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 1 | 32,8 | 176,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 11 | 361 | 236,5 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 30,1 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 9,6 |
| Vols à l'étalage | 0 | 0 | 252,8 |
| Vols dans des bâtiments | 0 | 0 | 17,1 |
| Vols dans des véhicules | 16 | 525,1 | 461,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 3 | 98,5 | 117,1 |
| Autres vols | 9 | 295,4 | 478,6 |
| Vols de véhicules à moteur | 9 | 295,4 | 421,7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 0 | 0 | 137,8 |
| Matériel de consommation de drogues | 0 | 0 | 59,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 4 | 131,3 | 558,7 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 32,8 | 53,8 |
| Intrusions | 0 | 0 | 135,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 0 | 0 | 76,2 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 11,9 |
Source : Los Angeles Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 3 |
| Violences | 16 |
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 48 |
| Stupéfiants | 0 |
| Dégradations et ordre public | 5 |
| Autres | 0 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 1111
- Census Tract 1111 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 1111: Sécurité 7 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 1093 lieux de la même région (Los Angeles) (10 = criminalité la plus faible). 17 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 1111 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 1111: Criminalité pondérée : 10 798 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 1111 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 1111, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
