1Census Tract 33.03
Census Tract 33.03, Tucson, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Tucson : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 132 lieux de la même région (Tucson) (10 = criminalité la plus faible). 5 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 84 100 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 4 088
Fiabilité : en 2026-09, 91 % des 132 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Tucson Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 6,9 |
| Meurtres et homicides involontaires. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Agressions sexuelles | 2 | 48,9 | 52,1 |
| Viols et tentatives de viol (UCR partie I). | |||
| Autres infractions sexuelles | 18 | 440,3 | 214,3 |
| Infractions sexuelles autres que le viol et la prostitution : atteintes sexuelles sur mineurs, exhibitionnisme, actes obscènes, détournement de mineur et autres (UCR partie II). | |||
| Violences | |||
| Agressions graves | 15 | 366,9 | 389,3 |
| Agressions | 101 | 2 470,6 | 1 450,4 |
| Agressions simples, y compris menaces et intimidation. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 10 | 244,6 | 108,5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 26 | 636 | 326,9 |
| Vols simples | 464 | 11 350,3 | 2 298,2 |
| Vols sans violence, y compris à l'étalage et dans les véhicules. | |||
| Vols de véhicules à moteur | 28 | 684,9 | 280,9 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 219 | 5 357,1 | 1 899 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 83 | 2 030,3 | 1 090,6 |
| Troubles à l'ordre public | 234 | 5 724,1 | 2 870,1 |
| Comprend l'intrusion sur la propriété d'autrui et le trouble de la tranquillité, y compris dans la famille. | |||
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 4 | 97,8 | 129,6 |
| Incendies criminels | 3 | 73,4 | 23,9 |
Source : Tucson Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 20 |
| Violences | 116 |
| Vols avec violence | 10 |
| Vols et cambriolages | 518 |
| Stupéfiants | 219 |
| Dégradations et ordre public | 317 |
| Autres | 7 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 33.03
- Census Tract 33.03 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 33.03: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 132 lieux de la même région (Tucson) (10 = criminalité la plus faible). 5 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 33.03 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 33.03: Criminalité pondérée : 84 100 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 33.03 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 33.03, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
