4Chiriguaná
Chiriguaná, Colombie : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 4 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Colombie : 4/10 · Monde : 1/10
Comparé à 1108 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 7 621 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par MinDefensa / Policía Nacional (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 10 | 31,4 | 26,3 |
| Compté en victimes, pas en affaires ; féminicides inclus. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Infractions sexuelles | 20 | 62,7 | 59 |
| Violences | |||
| Coups et blessures | 47 | 147,4 | 181,5 |
| Violences intrafamiliales | 29 | 90,9 | 284,7 |
| Enlèvements | 0 | 0 | 0,9 |
| Vols avec violence | |||
| Extorsion | 6 | 18,8 | 25,7 |
| Attaques de véhicules et de marchandises sur la route | 1 | 3,1 | 0,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols et vols avec violence contre des personnes | 44 | 138 | 518,3 |
| Le droit colombien compte vols simples et vols avec violence ensemble (hurto) : les vols à l'arraché sont dans cette ligne. | |||
| Cambriolages de logement | 17 | 53,3 | 47,3 |
| Vols dans les commerces | 21 | 65,9 | 41,7 |
| Vols de voitures et de motos | 10 | 31,4 | 79,3 |
| Vols contre des banques | 0 | 0 | 0 |
| Vols de bétail | 4 | 12,5 | 1 |
| Autres | |||
| Infractions informatiques | 22 | 69 | 170,9 |
Source : MinDefensa / Policía Nacional, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 10 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 20 |
| Violences | 76 |
| Vols avec violence | 7 |
| Vols et cambriolages | 96 |
| Autres | 22 |
