3Tomé
Tomé, Chili : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 3 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Chili : 3/10 · Monde : 2/10
Comparé à 345 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 31 368 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par CEAD (Prevención del Delito) (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 1 | 1,7 | 4,7 |
| Féminicides | 0 | 0 | 0,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 10 | 16,9 | 22,1 |
| Agressions sexuelles | 42 | 70,9 | 63,7 |
| Harcèlement sexuel | 2 | 3,4 | 9,2 |
| Autres infractions sexuelles | 3 | 5,1 | 7,6 |
| Violences | |||
| Blessures graves | 33 | 55,7 | 35,5 |
| Blessures moins graves | 56 | 94,6 | 46,7 |
| Blessures légères | 195 | 329,3 | 294,6 |
| Menaces | 507 | 856,1 | 755 |
| Violences intrafamiliales | 587 | 991,2 | 681,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence ou intimidation | 83 | 140,2 | 304,6 |
| Vols à l'arraché | 21 | 35,5 | 196,1 |
| Vols violents de véhicule | 2 | 3,4 | 40,6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logement | 128 | 216,1 | 205,9 |
| Cambriolages d'autres locaux | 164 | 276,9 | 211,7 |
| Vols de véhicule | 47 | 79,4 | 141,9 |
| Vols dans les véhicules | 30 | 50,7 | 249,1 |
| Autres vols avec effraction | 19 | 32,1 | 56,6 |
| Vols simples | 311 | 525,1 | 628,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 164 | 276,9 | 93,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Consommation d'alcool ou de drogues sur la voie publique | 317 | 535,3 | 534,7 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Menaces légères ou rixes | 14 | 23,6 | 32,2 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Dégradations | 435 | 734,5 | 603,9 |
| Troubles à l'ordre public | 9 | 15,2 | 6,9 |
| Autres | |||
| Tentatives de vol | 35 | 59,1 | 43 |
| Tentatives de vol de tout type ; le CEAD les classe dans les autres délits. | |||
| Recel | 48 | 81,1 | 53,9 |
| Infractions à la loi sur les armes | 92 | 155,3 | 108,6 |
| Port d'arme blanche | 33 | 55,7 | 39,5 |
Source : CEAD (Prevención del Delito), mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 57 |
| Violences | 1 378 |
| Vols avec violence | 106 |
| Vols et cambriolages | 699 |
| Stupéfiants | 164 |
| Dégradations et ordre public | 775 |
| Autres | 208 |
