8Penco
Penco, Chili : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 8 sur 10 Criminalité faible
Chili : 8/10 · Monde : 3/10
Comparé à 345 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 23 734 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par CEAD (Prevención del Delito) (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 1 | 2 | 4,7 |
| Féminicides | 0 | 0 | 0,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 11 | 21,9 | 22,1 |
| Agressions sexuelles | 30 | 59,7 | 63,7 |
| Harcèlement sexuel | 6 | 11,9 | 9,2 |
| Autres infractions sexuelles | 4 | 8 | 7,6 |
| Violences | |||
| Blessures graves | 30 | 59,7 | 35,5 |
| Blessures moins graves | 42 | 83,6 | 46,7 |
| Blessures légères | 147 | 292,5 | 294,6 |
| Menaces | 278 | 553,3 | 755 |
| Violences intrafamiliales | 334 | 664,7 | 681,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence ou intimidation | 53 | 105,5 | 304,6 |
| Vols à l'arraché | 9 | 17,9 | 196,1 |
| Vols violents de véhicule | 2 | 4 | 40,6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logement | 94 | 187,1 | 205,9 |
| Cambriolages d'autres locaux | 110 | 218,9 | 211,7 |
| Vols de véhicule | 59 | 117,4 | 141,9 |
| Vols dans les véhicules | 61 | 121,4 | 249,1 |
| Autres vols avec effraction | 17 | 33,8 | 56,6 |
| Vols simples | 137 | 272,6 | 628,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 64 | 127,4 | 93,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Consommation d'alcool ou de drogues sur la voie publique | 465 | 925,4 | 534,7 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Menaces légères ou rixes | 8 | 15,9 | 32,2 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Dégradations | 309 | 614,9 | 603,9 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 6,9 |
| Autres | |||
| Tentatives de vol | 12 | 23,9 | 43 |
| Tentatives de vol de tout type ; le CEAD les classe dans les autres délits. | |||
| Recel | 31 | 61,7 | 53,9 |
| Infractions à la loi sur les armes | 47 | 93,5 | 108,6 |
| Port d'arme blanche | 28 | 55,7 | 39,5 |
Source : CEAD (Prevención del Delito), mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 51 |
| Violences | 831 |
| Vols avec violence | 64 |
| Vols et cambriolages | 478 |
| Stupéfiants | 64 |
| Dégradations et ordre public | 782 |
| Autres | 118 |
