2São Jerônimo
São Jerônimo, Brésil : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Rio Grande do Sul : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 497 lieux de la même région (Rio Grande do Sul) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 4 917 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à octobre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par SSP-RS (12 mois jusqu'à octobre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides volontaires | 1 | 4,8 | 10 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Vols suivis de mort | 0 | 0 | 0,2 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Coups mortels | 0 | 0 | 0,4 |
| Compté en victimes, pas en affaires. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence, hors véhicules | 13 | 61,8 | 176,2 |
| Vols de véhicules avec violence | 1 | 4,8 | 17,8 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols sans violence, hors véhicules | 236 | 1 122,3 | 979,6 |
| Y compris les vols de bétail. | |||
| Vols de véhicules | 8 | 38 | 59 |
| Stupéfiants | |||
| Détention de stupéfiants | 50 | 237,8 | 64,6 |
| Trafic de stupéfiants | 61 | 290,1 | 164,3 |
| Autres | |||
| Escroqueries | 102 | 485,1 | 727,5 |
| Infractions sur les armes et munitions | 10 | 47,6 | 52,5 |
Source : SSP-RS, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à octobre 2025)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Vols avec violence | 14 |
| Vols et cambriolages | 244 |
| Stupéfiants | 111 |
| Autres | 112 |
Questions sur la criminalité : São Jerônimo
- São Jerônimo : est-ce un endroit sûr ?
- São Jerônimo: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 497 lieux de la même région (Rio Grande do Sul) (10 = criminalité la plus faible).
- São Jerônimo : quel est le taux de criminalité ?
- São Jerônimo: Criminalité pondérée : 4 917 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à octobre 2025).
- São Jerônimo : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (São Jerônimo, 12 mois jusqu'à octobre 2025) : 1.
