1Burswood
Burswood, Australie : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Western Australia : 1/10 · Monde : 4/10
Comparé à 1112 lieux de la même région (Western Australia) (10 = criminalité la plus faible). 109 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 143 469 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026)
Habitants : 2 779
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par WA Police Force (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 3,3 |
| Tentatives de meurtre et homicides routiers compris. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Infractions sexuelles récentes | 18 | 647,7 | 202,5 |
| Infractions sexuelles anciennes | 2 | 72 | 80,5 |
| Signalées sur la période, commises plus d'un an avant. | |||
| Violences | |||
| Agressions intrafamiliales | 92 | 3 310,5 | 1 384,1 |
| Agressions hors de la famille | 106 | 3 814,3 | 700,9 |
| Menaces intrafamiliales | 18 | 647,7 | 434,7 |
| Menaces hors de la famille | 21 | 755,7 | 281,3 |
| Séquestration | 3 | 108 | 12,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 4 | 143,9 | 55,2 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 29 | 1 043,5 | 476,3 |
| Vols de véhicules à moteur | 14 | 503,8 | 180,4 |
| Vols | 227 | 8 168,4 | 2 651,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 174 | 6 261,2 | 1 300,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 76 | 2 734,8 | 1 108,4 |
| Incendies criminels | 2 | 72 | 40 |
| Graffitis | 4 | 143,9 | 49,6 |
| Autres | |||
| Escroqueries | 185 | 6 657,1 | 709,8 |
Source : WA Police Force, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 20 |
| Violences | 240 |
| Vols avec violence | 4 |
| Vols et cambriolages | 270 |
| Stupéfiants | 174 |
| Dégradations et ordre public | 82 |
| Autres | 185 |
Questions sur la criminalité : Burswood
- Burswood : est-ce un endroit sûr ?
- Burswood: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 1112 lieux de la même région (Western Australia) (10 = criminalité la plus faible). 109 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Burswood : quel est le taux de criminalité ?
- Burswood: Criminalité pondérée : 143 469 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026).
- Burswood : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Burswood, 12 mois jusqu'à juin 2026) : 0.
