-Midlands
Midlands, Zimbabue: criminalidad e índice de seguridad
Sin índice de seguridad: las cifras de 3 meses hasta marzo de 2026 están incompletas o en parte sin publicar.
Delitos por tipo, según ZIMSTAT (3 meses hasta marzo de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos sexuales | 434 | 89,5 | 95,8 |
| Violencia sexual y explotación sexual. | |||
| Violencia | |||
| Agresiones y otros daños a personas | 4168 | 860 | 1049,4 |
| Sobre todo agresiones y amenazas (1.er trimestre de 2026: 27.181 de 42.434); también actos peligrosos (13.192), negligencia, coacción, delitos contra la libertad y trata de personas. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 416 | 85,8 | 61,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto, robo con fuerza y daños | 4498 | 928 | 1217,2 |
| Hurto (1.er trimestre de 2026: 35.109 de 49.220), robo con fuerza (9.091), daños (3.644), propiedad intelectual y otros delitos contra la propiedad. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas y alcohol | 1078 | 222,4 | 311,6 |
| Sobre todo actos ilícitos con alcohol, tabaco y otras sustancias controladas (1.er trimestre de 2026: 8.975 de 12.601); drogas y precursores 3.336. | |||
| Daños y orden público | |||
| Delitos contra el orden público | 1721 | 355,1 | 431,2 |
| Conducta en la vía pública, infracciones fiscales y reglamentarias, migración, delitos contra la justicia y otros. | |||
| Otros | |||
| Muertes y tentativas | 157 | 32,4 | 27,1 |
| Sección 01 de la ICCS tal como la cuenta ZIMSTAT: homicidio intencional, tentativa de homicidio, homicidio no intencional (incluidas las muertes en carretera) y feticidio ilegal (1.er trimestre de 2026 en el país: 306 de 1.094 fueron homicidios intencionales), por eso no cuenta como homicidio. | |||
| Fraude y corrupción | 312 | 64,4 | 82,6 |
| Delitos ambientales | 164 | 33,8 | 26,8 |
| Otros delitos | 667 | 137,6 | 167,3 |
Fuente: ZIMSTAT, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (3 meses hasta marzo de 2026)
| Delitos sexuales | 434 |
|---|---|
| Violencia | 4168 |
| Robo con violencia | 416 |
| Hurto y robo en viviendas | 4498 |
| Drogas | 1078 |
| Daños y orden público | 1721 |
| Otros | 1300 |
