-Masvingo
Masvingo, Zimbabue: criminalidad e índice de seguridad
Sin índice de seguridad: las cifras de 3 meses hasta marzo de 2026 están incompletas o en parte sin publicar.
Delitos por tipo, según ZIMSTAT (3 meses hasta marzo de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos sexuales | 402 | 91,9 | 95,8 |
| Violencia sexual y explotación sexual. | |||
| Violencia | |||
| Agresiones y otros daños a personas | 1896 | 433,4 | 1049,4 |
| Sobre todo agresiones y amenazas (1.er trimestre de 2026: 27.181 de 42.434); también actos peligrosos (13.192), negligencia, coacción, delitos contra la libertad y trata de personas. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 196 | 44,8 | 61,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto, robo con fuerza y daños | 3258 | 744,8 | 1217,2 |
| Hurto (1.er trimestre de 2026: 35.109 de 49.220), robo con fuerza (9.091), daños (3.644), propiedad intelectual y otros delitos contra la propiedad. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas y alcohol | 1296 | 296,3 | 311,6 |
| Sobre todo actos ilícitos con alcohol, tabaco y otras sustancias controladas (1.er trimestre de 2026: 8.975 de 12.601); drogas y precursores 3.336. | |||
| Daños y orden público | |||
| Delitos contra el orden público | 3871 | 884,9 | 431,2 |
| Conducta en la vía pública, infracciones fiscales y reglamentarias, migración, delitos contra la justicia y otros. | |||
| Otros | |||
| Muertes y tentativas | 100 | 22,9 | 27,1 |
| Sección 01 de la ICCS tal como la cuenta ZIMSTAT: homicidio intencional, tentativa de homicidio, homicidio no intencional (incluidas las muertes en carretera) y feticidio ilegal (1.er trimestre de 2026 en el país: 306 de 1.094 fueron homicidios intencionales), por eso no cuenta como homicidio. | |||
| Fraude y corrupción | 230 | 52,6 | 82,6 |
| Delitos ambientales | 51 | 11,7 | 26,8 |
| Otros delitos | 598 | 136,7 | 167,3 |
Fuente: ZIMSTAT, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (3 meses hasta marzo de 2026)
| Delitos sexuales | 402 |
|---|---|
| Violencia | 1896 |
| Robo con violencia | 196 |
| Hurto y robo en viviendas | 3258 |
| Drogas | 1296 |
| Daños y orden público | 3871 |
| Otros | 979 |
