2Aibonito
Aibonito, Puerto Rico: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Puerto Rico · 1/10 en el mundo
Comparado con 78 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 9660 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta agosto de 2026)
Delitos por tipo, según Negociado de la Policía de Puerto Rico (12 meses hasta agosto de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato y homicidio no culposo | 2 | 8,1 | 16,1 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 3 | 12,2 | 15,2 |
| Tocamientos | 3 | 12,2 | 23,1 |
| Estupro (relaciones con menores) | 0 | 0 | 1,9 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 32 | 129,9 | 153,3 |
| Agresión leve | 78 | 316,6 | 262,6 |
| Intimidación | 63 | 255,7 | 171,5 |
| Amenazas que hacen temer a alguien una agresión, sin arma ni ataque. | |||
| Secuestro y rapto | 0 | 0 | 5,8 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 6 | 24,4 | 37,3 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 22 | 89,3 | 87,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 2,5 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,2 |
| Hurto en tiendas | 2 | 8,1 | 57,1 |
| Hurto en edificios | 6 | 24,4 | 54,1 |
| Hurto de máquinas de monedas | 0 | 0 | 1,2 |
| Hurto en vehículos | 10 | 40,6 | 96,6 |
| Hurto de piezas de vehículos | 5 | 20,3 | 61,1 |
| Otros hurtos | 8 | 32,5 | 81,4 |
| Robo de vehículos | 10 | 40,6 | 50,1 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 23 | 93,4 | 88,3 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 2 | 8,1 | 3,7 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 51 | 207 | 321,1 |
| Alteración del orden público | 23 | 93,4 | 47,9 |
| Allanamiento de propiedad | 0 | 0 | 5,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 27 | 109,6 | 185,8 |
| Incendio provocado | 5 | 20,3 | 12 |
Fuente: Negociado de la Policía de Puerto Rico, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta agosto de 2026)
| Homicidio | 2 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 6 |
| Violencia | 173 |
| Robo con violencia | 6 |
| Hurto y robo en viviendas | 63 |
| Drogas | 25 |
| Daños y orden público | 74 |
| Otros | 32 |
