10Teotongo
Teotongo, México: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 10 de 10 Criminalidad muy baja
10/10 en México · 10/10 en el mundo
Comparado con 2459 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad). 10 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 100 por cada 100.000 habitantes (2025)
Delitos por tipo, según SESNSP (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio doloso | 0 | 0 | 15,8 |
| El SESNSP cuenta carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales, no víctimas. | |||
| Feminicidio | 0 | 0 | 0,6 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 0 | 0 | 15,9 |
| Abuso sexual | 0 | 0 | 25,9 |
| Acoso, hostigamiento y otros delitos sexuales | 0 | 0 | 21,8 |
| Violencia | |||
| Lesiones dolosas | 0 | 0 | 123,5 |
| Violencia familiar | 0 | 0 | 210,6 |
| Secuestro | 0 | 0 | 0,4 |
| Robo con violencia | |||
| Robo a transeúnte con violencia | 0 | 0 | 29,6 |
| Robo en transporte y a transportista con violencia | 0 | 0 | 11,9 |
| Robo a casa habitación con violencia | 0 | 0 | 3,1 |
| Robo de vehículo con violencia | 0 | 0 | 30,5 |
| Robo a negocio con violencia | 0 | 0 | 21,4 |
| Otros robos con violencia | 0 | 0 | 21,1 |
| Robo de autopartes, a institución bancaria, de ganado, de maquinaria y otros robos con violencia. | |||
| Extorsión | 0 | 0 | 8,3 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo a casa habitación sin violencia | 0 | 0 | 25,8 |
| Robo de vehículo sin violencia | 0 | 0 | 59,9 |
| Robo de autopartes sin violencia | 0 | 0 | 14,8 |
| Robo a transeúnte y en transporte sin violencia | 0 | 0 | 22,5 |
| Robo a negocio sin violencia | 0 | 0 | 30,9 |
| Otros robos sin violencia | 0 | 0 | 103,7 |
| Robo a transportista y a institución bancaria, de ganado, de maquinaria y otros robos sin violencia. | |||
| Drogas | |||
| Narcomenudeo | 0 | 0 | 82,3 |
| Delitos de drogas del fuero común (narcomenudeo); los delitos federales contra la salud no están en este archivo. | |||
| Daños y orden público | |||
| Daño a la propiedad | 1 | 99,5 | 106,3 |
| Amenazas | 0 | 0 | 110 |
| Allanamiento de morada | 0 | 0 | 10,6 |
| Otros | |||
| Fraude | 0 | 0 | 84,1 |
Fuente: SESNSP, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2025)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 0 |
| Violencia | 0 |
| Robo con violencia | 0 |
| Hurto y robo en viviendas | 0 |
| Drogas | 0 |
| Daños y orden público | 1 |
| Otros | 0 |
