8Preiļu novads
Preiļu novads, Letonia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 8 de 10 Criminalidad baja
8/10 en Letonia · 7/10 en el mundo
Comparado con 42 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 2225 por cada 100.000 habitantes (2025)
Delitos por tipo, según IeM Informācijas centrs (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato y homicidio | 0 | 0 | 2,8 |
| Homicidios dolosos. Las tentativas pueden contarse con los delitos consumados. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 0 | 0 | 5,4 |
| Violencia sexual y delitos sexuales contra menores | 3 | 19,7 | 23,3 |
| Violencia | |||
| Lesiones | 6 | 39,4 | 46,7 |
| Lesiones dolosas graves, moderadas y leves. | |||
| Amenazas de muerte o de lesiones graves | 2 | 13,1 | 11,8 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 0 | 0 | 12,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto, incluidos los robos en viviendas | 24 | 157,5 | 182,3 |
| Hurtos, estafas y apropiaciones de escasa cuantía | 55 | 360,9 | 675,1 |
| Pequeñas cuantías, sobre todo hurtos. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 1 | 6,6 | 72,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 19 | 124,7 | 118 |
| Gamberrismo | 0 | 0 | 6,7 |
| Otros | |||
| Estafa, incluida la informática | 20 | 131,3 | 163,4 |
Fuente: IeM Informācijas centrs, actualizada el 21 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2025)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 3 |
| Violencia | 8 |
| Robo con violencia | 0 |
| Hurto y robo en viviendas | 79 |
| Drogas | 1 |
| Daños y orden público | 19 |
| Otros | 20 |
Calidad de vida
8/10 Calidad de vida 8 de 10, comparada con otros lugares del mismo país.
Puntuación bruta 4,9 de 10, antes de clasificar.
- Colegios: 8/10
- Transporte: 1/10
- Salud: 2/10
- Supermercados: 9/10
Lugares más cercanos
- Colegio: Preiļu 1. pamatskola 1,5 km
- Colegio 1,6 km
- Urgencias: Rēzeknes slimnīca 43,6 km
- Supermercado: Maxima X 970 m
- Supermercado: Maxima X 1,0 km
Los colegios cuentan solo por distancia: no hay notas de inspección que usar.
