3Murang'a
Murang'a, Kenia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Kenia · 3/10 en el mundo
Comparado con 47 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 1338 por cada 100.000 habitantes (2021)
Delitos por tipo, según National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos contra la moral | 222 | 21 | 17,2 |
| Violación, abuso sexual de menores, incesto, actos contra natura, bestialismo, abusos deshonestos, rapto y bigamia. | |||
| Violencia | |||
| Otros delitos contra las personas | 634 | 60 | 47 |
| Agresión, alteración del orden y riña. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 62 | 5,9 | 5,2 |
| Incluye robo con violencia, robo de vehículos y cuatrerismo. | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robos con fuerza | 179 | 16,9 | 10,4 |
| Allanamiento de viviendas, robo nocturno y otros robos con fuerza. | |||
| Hurto de ganado | 48 | 4,5 | 4,1 |
| Hurto | 321 | 30,4 | 24,6 |
| Hurto en general, a personas o en edificios, por inquilinos, y receptación. | |||
| Hurto por empleados | 42 | 4 | 3,8 |
| Hurto por empleados, agentes y directivos. | |||
| Hurto de vehículos | 35 | 3,3 | 2,7 |
| Hurto de y en vehículos, de piezas y de motocicletas. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 468 | 44,3 | 12,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 171 | 16,2 | 9,7 |
| Incluye incendios provocados. | |||
| Otros | |||
| Homicidio y otras muertes | 142 | 13,4 | 6,9 |
| Tal como lo cuenta el Servicio Nacional de Policía: asesinato, homicidio involuntario, infanticidio, aborto provocado, ocultación de parto, suicidio y muerte por conducción temeraria (2021 en el país: 2.018 de 3.281 fueron asesinatos). | |||
| Delitos económicos | 65 | 6,2 | 8,4 |
| Estafa, falsificación y contabilidad falsa. | |||
| Corrupción | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a policías | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a turistas | 0 | 0 | 0,1 |
| Otros delitos del Código Penal | 302 | 28,6 | 17,9 |
Fuente: National Police Service, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2021)
| Delitos sexuales | 222 |
|---|---|
| Violencia | 634 |
| Robo con violencia | 62 |
| Hurto y robo en viviendas | 625 |
| Drogas | 468 |
| Daños y orden público | 171 |
| Otros | 509 |
