4Kisumu
Kisumu, Kenia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 4 de 10 Criminalidad por encima de la media
4/10 en Kenia · 3/10 en el mundo
Comparado con 47 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 1180 por cada 100.000 habitantes (2021)
Delitos por tipo, según National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos contra la moral | 246 | 21,3 | 17,2 |
| Violación, abuso sexual de menores, incesto, actos contra natura, bestialismo, abusos deshonestos, rapto y bigamia. | |||
| Violencia | |||
| Otros delitos contra las personas | 587 | 50,8 | 47 |
| Agresión, alteración del orden y riña. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 90 | 7,8 | 5,2 |
| Incluye robo con violencia, robo de vehículos y cuatrerismo. | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robos con fuerza | 147 | 12,7 | 10,4 |
| Allanamiento de viviendas, robo nocturno y otros robos con fuerza. | |||
| Hurto de ganado | 39 | 3,4 | 4,1 |
| Hurto | 336 | 29,1 | 24,6 |
| Hurto en general, a personas o en edificios, por inquilinos, y receptación. | |||
| Hurto por empleados | 89 | 7,7 | 3,8 |
| Hurto por empleados, agentes y directivos. | |||
| Hurto de vehículos | 28 | 2,4 | 2,7 |
| Hurto de y en vehículos, de piezas y de motocicletas. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 148 | 12,8 | 12,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 118 | 10,2 | 9,7 |
| Incluye incendios provocados. | |||
| Otros | |||
| Homicidio y otras muertes | 83 | 7,2 | 6,9 |
| Tal como lo cuenta el Servicio Nacional de Policía: asesinato, homicidio involuntario, infanticidio, aborto provocado, ocultación de parto, suicidio y muerte por conducción temeraria (2021 en el país: 2.018 de 3.281 fueron asesinatos). | |||
| Delitos económicos | 107 | 9,3 | 8,4 |
| Estafa, falsificación y contabilidad falsa. | |||
| Corrupción | 5 | 0,4 | 0,2 |
| Delitos que implican a policías | 4 | 0,3 | 0,2 |
| Delitos que implican a turistas | 2 | 0,2 | 0,1 |
| Otros delitos del Código Penal | 227 | 19,6 | 17,9 |
Fuente: National Police Service, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2021)
| Delitos sexuales | 246 |
|---|---|
| Violencia | 587 |
| Robo con violencia | 90 |
| Hurto y robo en viviendas | 639 |
| Drogas | 148 |
| Daños y orden público | 118 |
| Otros | 428 |
