7Homa Bay
Homa Bay, Kenia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 7 de 10 Criminalidad baja
7/10 en Kenia · 3/10 en el mundo
Comparado con 47 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 979 por cada 100.000 habitantes (2021)
Delitos por tipo, según National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Delitos contra la moral | 218 | 19,3 | 17,2 |
| Violación, abuso sexual de menores, incesto, actos contra natura, bestialismo, abusos deshonestos, rapto y bigamia. | |||
| Violencia | |||
| Otros delitos contra las personas | 490 | 43,3 | 47 |
| Agresión, alteración del orden y riña. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 44 | 3,9 | 5,2 |
| Incluye robo con violencia, robo de vehículos y cuatrerismo. | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robos con fuerza | 132 | 11,7 | 10,4 |
| Allanamiento de viviendas, robo nocturno y otros robos con fuerza. | |||
| Hurto de ganado | 37 | 3,3 | 4,1 |
| Hurto | 210 | 18,6 | 24,6 |
| Hurto en general, a personas o en edificios, por inquilinos, y receptación. | |||
| Hurto por empleados | 52 | 4,6 | 3,8 |
| Hurto por empleados, agentes y directivos. | |||
| Hurto de vehículos | 15 | 1,3 | 2,7 |
| Hurto de y en vehículos, de piezas y de motocicletas. | |||
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 69 | 6,1 | 12,1 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 81 | 7,2 | 9,7 |
| Incluye incendios provocados. | |||
| Otros | |||
| Homicidio y otras muertes | 95 | 8,4 | 6,9 |
| Tal como lo cuenta el Servicio Nacional de Policía: asesinato, homicidio involuntario, infanticidio, aborto provocado, ocultación de parto, suicidio y muerte por conducción temeraria (2021 en el país: 2.018 de 3.281 fueron asesinatos). | |||
| Delitos económicos | 61 | 5,4 | 8,4 |
| Estafa, falsificación y contabilidad falsa. | |||
| Corrupción | 0 | 0 | 0,2 |
| Delitos que implican a policías | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Delitos que implican a turistas | 4 | 0,4 | 0,1 |
| Otros delitos del Código Penal | 200 | 17,7 | 17,9 |
Fuente: National Police Service, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2021)
| Delitos sexuales | 218 |
|---|---|
| Violencia | 490 |
| Robo con violencia | 44 |
| Hurto y robo en viviendas | 446 |
| Drogas | 69 |
| Daños y orden público | 81 |
| Otros | 362 |
