-Umm al-Fahm
Umm al-Fahm, Israel: criminalidad e índice de seguridad
Sin índice de seguridad: menos de 30 lugares comparables, o cifras incompletas.
Delitos por tipo, según Israel Police (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 15 | - | 3,6 |
| Incluye muertes en atentados terroristas. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 4 | - | 11,7 |
| Abusos sexuales | 5 | - | 30,4 |
| Acoso sexual y otros delitos sexuales | 2 | - | 32,6 |
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 2 | - | 1,8 |
| Lesiones graves | 131 | - | 90,7 |
| Agresiones | 213 | - | 531,5 |
| Incluye agresiones a funcionarios públicos en servicio. | |||
| Secuestro y detención ilegal | 9 | - | 5,3 |
| Amenazas | 181 | - | 555,1 |
| Otros delitos contra la vida | 3 | - | 6 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 13 | - | 13,9 |
| Incluye tirones y agresiones para robar. | |||
| Extorsión | 25 | - | 24,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 33 | - | 66,7 |
| Robo en negocios e instituciones | 20 | - | 56,6 |
| Robo y uso no autorizado de vehículos | 32 | - | 187,6 |
| Robo en vehículos y de piezas | 70 | - | 141,2 |
| Robo de bicicletas | 1 | - | 25,6 |
| Carterismo | 0 | - | 3,9 |
| Otros hurtos | 62 | - | 386 |
| Incluye hurtos de empleados y robos agrícolas. | |||
| Drogas | |||
| Consumo de drogas | 2 | - | 36,2 |
| Tráfico, producción y tenencia de drogas | 71 | - | 126,3 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 283 | - | 317,4 |
| Incendio provocado | 32 | - | 28,7 |
| Desórdenes públicos y riñas | 465 | - | 327,7 |
| Allanamiento | 5 | - | 91,9 |
| Atentado o resistencia a agentes y funcionarios | 79 | - | 104,5 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 85 | - | 214,6 |
| Delitos informáticos | 2 | - | 5,2 |
| Receptación | 12 | - | 29,1 |
| Incluye herramientas de robo y merodeo para robar. | |||
| Delitos contra la administración de justicia | 85 | - | 181,3 |
| Sobre todo incumplimiento de órdenes judiciales y de alejamiento. | |||
| Porte de cuchillos | 1 | - | 1,7 |
| Imprudencia criminal, incluida la muerte | 8 | - | 41,8 |
| Prostitución, proxenetismo y obscenidad | 2 | - | 6,5 |
| Incluye trata y explotación sexual de menores. | |||
Fuente: Israel Police, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 15 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 11 |
| Violencia | 539 |
| Robo con violencia | 38 |
| Hurto y robo en viviendas | 218 |
| Drogas | 73 |
| Daños y orden público | 864 |
| Otros | 195 |
