-South Tel Aviv
South Tel Aviv, Israel: criminalidad e índice de seguridad
Sin índice de seguridad: menos de 30 lugares comparables, o cifras incompletas.
Delitos por tipo, según Israel Police (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 1 | - | 3,6 |
| Incluye muertes en atentados terroristas. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 18 | - | 11,7 |
| Abusos sexuales | 58 | - | 30,4 |
| Acoso sexual y otros delitos sexuales | 19 | - | 32,6 |
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 1 | - | 1,8 |
| Lesiones graves | 67 | - | 90,7 |
| Agresiones | 716 | - | 531,5 |
| Incluye agresiones a funcionarios públicos en servicio. | |||
| Secuestro y detención ilegal | 2 | - | 5,3 |
| Amenazas | 524 | - | 555,1 |
| Otros delitos contra la vida | 2 | - | 6 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 49 | - | 13,9 |
| Incluye tirones y agresiones para robar. | |||
| Extorsión | 8 | - | 24,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 111 | - | 66,7 |
| Robo en negocios e instituciones | 87 | - | 56,6 |
| Robo y uso no autorizado de vehículos | 400 | - | 187,6 |
| Robo en vehículos y de piezas | 275 | - | 141,2 |
| Robo de bicicletas | 266 | - | 25,6 |
| Carterismo | 8 | - | 3,9 |
| Otros hurtos | 782 | - | 386 |
| Incluye hurtos de empleados y robos agrícolas. | |||
| Drogas | |||
| Consumo de drogas | 43 | - | 36,2 |
| Tráfico, producción y tenencia de drogas | 207 | - | 126,3 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 393 | - | 317,4 |
| Incendio provocado | 15 | - | 28,7 |
| Desórdenes públicos y riñas | 282 | - | 327,7 |
| Allanamiento | 146 | - | 91,9 |
| Atentado o resistencia a agentes y funcionarios | 98 | - | 104,5 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 220 | - | 214,6 |
| Delitos informáticos | 8 | - | 5,2 |
| Receptación | 104 | - | 29,1 |
| Incluye herramientas de robo y merodeo para robar. | |||
| Delitos contra la administración de justicia | 147 | - | 181,3 |
| Sobre todo incumplimiento de órdenes judiciales y de alejamiento. | |||
| Porte de cuchillos | 3 | - | 1,7 |
| Imprudencia criminal, incluida la muerte | 64 | - | 41,8 |
| Prostitución, proxenetismo y obscenidad | 5 | - | 6,5 |
| Incluye trata y explotación sexual de menores. | |||
Fuente: Israel Police, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 1 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 95 |
| Violencia | 1312 |
| Robo con violencia | 57 |
| Hurto y robo en viviendas | 1929 |
| Drogas | 250 |
| Daños y orden público | 934 |
| Otros | 551 |
