3Dimona
Dimona, Israel: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Israel · 6/10 en el mundo
Comparado con 63 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 22.895 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025)
Delitos por tipo, según Israel Police (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 4 | 6,1 | 3,6 |
| Incluye muertes en atentados terroristas. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 5 | 7,6 | 11,7 |
| Abusos sexuales | 22 | 33,4 | 30,4 |
| Acoso sexual y otros delitos sexuales | 35 | 53,1 | 32,6 |
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 0 | 0 | 1,8 |
| Lesiones graves | 64 | 97,1 | 90,7 |
| Agresiones | 474 | 719,2 | 531,5 |
| Incluye agresiones a funcionarios públicos en servicio. | |||
| Secuestro y detención ilegal | 9 | 13,7 | 5,3 |
| Amenazas | 446 | 676,7 | 555,1 |
| Otros delitos contra la vida | 13 | 19,7 | 6 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 32 | 48,6 | 13,9 |
| Incluye tirones y agresiones para robar. | |||
| Extorsión | 16 | 24,3 | 24,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 41 | 62,2 | 66,7 |
| Robo en negocios e instituciones | 136 | 206,3 | 56,6 |
| Robo y uso no autorizado de vehículos | 189 | 286,8 | 187,6 |
| Robo en vehículos y de piezas | 131 | 198,8 | 141,2 |
| Robo de bicicletas | 16 | 24,3 | 25,6 |
| Carterismo | 0 | 0 | 3,9 |
| Otros hurtos | 347 | 526,5 | 386 |
| Incluye hurtos de empleados y robos agrícolas. | |||
| Drogas | |||
| Consumo de drogas | 15 | 22,8 | 36,2 |
| Tráfico, producción y tenencia de drogas | 123 | 186,6 | 126,3 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 255 | 386,9 | 317,4 |
| Incendio provocado | 21 | 31,9 | 28,7 |
| Desórdenes públicos y riñas | 190 | 288,3 | 327,7 |
| Allanamiento | 145 | 220 | 91,9 |
| Atentado o resistencia a agentes y funcionarios | 78 | 118,3 | 104,5 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 136 | 206,3 | 214,6 |
| Delitos informáticos | 2 | 3 | 5,2 |
| Receptación | 13 | 19,7 | 29,1 |
| Incluye herramientas de robo y merodeo para robar. | |||
| Delitos contra la administración de justicia | 133 | 201,8 | 181,3 |
| Sobre todo incumplimiento de órdenes judiciales y de alejamiento. | |||
| Porte de cuchillos | 0 | 0 | 1,7 |
| Imprudencia criminal, incluida la muerte | 31 | 47 | 41,8 |
| Prostitución, proxenetismo y obscenidad | 6 | 9,1 | 6,5 |
| Incluye trata y explotación sexual de menores. | |||
Fuente: Israel Police, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 4 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 62 |
| Violencia | 1006 |
| Robo con violencia | 48 |
| Hurto y robo en viviendas | 860 |
| Drogas | 138 |
| Daños y orden público | 689 |
| Otros | 321 |
