4Buxar
Buxar, India: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 4 de 10 Criminalidad por encima de la media
4/10 en India · 5/10 en el mundo
Comparado con 589 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 1182 por cada 100.000 habitantes (2024)
Delitos por tipo, según National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 42 | 2,5 | 2,2 |
| Homicidio culposo | 0 | 0 | 0,3 |
| Muertes que la ley no clasifica como asesinato. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 13 | 0,8 | 2,1 |
| Tentativa de violación | 0 | 0 | 0,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Agresión sexual y acoso a mujeres | 7 | 0,4 | 5,6 |
| Incluye acoso sexual, acecho y voyeurismo. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 0 | 0 | 6,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones | 1060 | 62,1 | 37,8 |
| Incluye ataques con ácido. | |||
| Secuestro y rapto | 269 | 15,8 | 10,1 |
| Incluye menores desaparecidos que la policía registra como secuestrados. | |||
| Muertes por dote | 16 | 0,9 | 0,5 |
| Malos tratos del marido o sus familiares | 26 | 1,5 | 8,4 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 17 | 1 | 1,7 |
| Incluye tentativas de robo y de robo en banda. | |||
| Robo en banda (dacoity) | 1 | 0,1 | 0,5 |
| Robo por cinco o más personas, incluida su preparación o reunión. | |||
| Extorsión | 0 | 0 | 0,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con fuerza en inmuebles | 76 | 4,5 | 7,5 |
| Robo de vehículos | 338 | 19,8 | 15,1 |
| Otros hurtos | 222 | 13 | 15,1 |
| Incluye el tirón. | |||
| Daños y orden público | |||
| Disturbios | 273 | 16 | 2,7 |
| Reunión ilícita, riña e incitación al odio | 0 | 0 | 1 |
| Daños e incendio provocado | 3 | 0,2 | 0,9 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 175 | 10,3 | 10,8 |
| Abuso de confianza y apropiación indebida | 0 | 0 | 1,7 |
Fuente: National Crime Records Bureau, actualizada el 25 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2024)
| Homicidio | 42 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 20 |
| Violencia | 1371 |
| Robo con violencia | 18 |
| Hurto y robo en viviendas | 636 |
| Daños y orden público | 276 |
| Otros | 175 |
