4Sada
Sada, Francia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 4 de 10 Criminalidad por encima de la media
4/10 en Francia · 7/10 en el mundo
Comparado con 33614 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad). 1255 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 16.879 por cada 100.000 habitantes (2025)
Delitos por tipo, según SSMSI (Ministère de l'Intérieur) (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violencia sexual | 28 | 251 | 193,3 |
| Cuenta víctimas, no delitos. | |||
| Violencia | |||
| Violencia física intrafamiliar | 19 | 170,3 | 375,5 |
| Cuenta víctimas, no delitos. | |||
| Violencia física fuera del ámbito familiar | 60 | 537,8 | 315,6 |
| Cuenta víctimas, no delitos. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con armas | 21 | 188,2 | 11,6 |
| Robo con violencia sin armas | no publicado | - | 72 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto a personas sin violencia | 45 | 403,4 | 910,1 |
| Cuenta víctimas que lo denunciaron, no delitos. | |||
| Robo en viviendas | 13 | 116,5 | 309,6 |
| Robo de vehículos | 24 | 215,1 | 182,6 |
| Cuenta vehículos, no delitos. | |||
| Robo en el interior de vehículos | 11 | 98,6 | 341,5 |
| Cuenta vehículos, no delitos. | |||
| Robo de accesorios de vehículos | 6 | 53,8 | 139,4 |
| Cuenta vehículos, no delitos. | |||
| Drogas | |||
| Consumo de drogas | 15 | 134,5 | 453,9 |
| Cuenta personas implicadas, no delitos; las multas inmediatas por consumo no se incluyen. | |||
| Tráfico de drogas | no publicado | - | 84,8 |
| Cuenta personas implicadas, no delitos. | |||
| Daños y orden público | |||
| Daños y destrucciones intencionados | 77 | 690,2 | 788,7 |
| Otros | |||
| Estafas y fraudes con medios de pago | 23 | 206,2 | 651,7 |
| Cuenta víctimas, en el municipio donde vive la víctima, no donde ocurrió el fraude. | |||
Fuente: SSMSI (Ministère de l'Intérieur), actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2025)
| Delitos sexuales | 28 |
|---|---|
| Violencia | 79 |
| Robo con violencia | no publicado |
| Hurto y robo en viviendas | 99 |
| Drogas | no publicado |
| Daños y orden público | 77 |
| Otros | 23 |
Otros lugares cercanos
