SKEslovaquia
Eslovaquia: criminalidad, tasa de homicidios y tendencia
- 1,1 homicidios por cada 100.000 habitantes (2023)
- -22 % en 10 años (desde 2013)
- 6.ª tasa más baja de 10 en Europa del Este
- Mediana mundial: 3,8 por cada 100.000
- Fuente: Banco Mundial, con datos de la UNODC, 2023.
Seguridad 7 de 10, comparado con el mundo
Calidad de vida
1/10 Calidad de vida 1 de 10: la media de los lugares que contiene, en su misma escala.
Puntuación bruta 4,4 de 10, antes de clasificar.
Lugares en Eslovaquia
Delitos registrados por la policía (2024)
| Delito | Registrados | Por cada 100.000 |
|---|---|---|
| Homicidio intencional | 59 | 1,1 |
| Agresión grave | 1168 | 21,5 |
| Secuestro | 38 | 0,7 |
| Violencia sexual | 587 | 10,8 |
| de los cuales: Violación | 131 | 2,4 |
| de los cuales: Agresión sexual | 92 | 1,7 |
| Explotación sexual | 2 | 0 |
| Robo con violencia | 310 | 5,7 |
| Robo con fuerza | 3328 | 61,4 |
| de los cuales: Robo con fuerza en viviendas | 836 | 15,4 |
| Hurto | 7749 | 142,9 |
| de los cuales: Hurto de vehículos o piezas | 786 | 14,5 |
| Delitos de drogas | 1287 | 23,7 |
| Fraude | 1449 | 26,7 |
| Corrupción | 49 | 0,9 |
| de los cuales: Soborno | 42 | 0,8 |
| Blanqueo de capitales | 66 | 1,2 |
| Ataques a sistemas informáticos | 45 | 0,8 |
| Participación en un grupo delictivo organizado | 3 | 0,1 |
| Contaminación ambiental (2023) | 24 | 0,4 |
| Traslado o vertido ilegal de residuos (2023) | 343 | 6,3 |
| Comercio de especies protegidas (2023) | 390 | 7,2 |
| Agotamiento de recursos naturales (2023) | 175 | 3,2 |
Cada país define y registra los delitos a su manera, así que estas cifras sirven más para comparar el país consigo mismo en el tiempo que con otros países.
Homicidios por cada 100.000 habitantes por año
| Año | Por cada 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 1,1 |
| 2022 | 0,8 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1,2 |
| 2019 | 1,4 |
| 2018 | 1,2 |
| 2017 | 1,5 |
| 2016 | 1,1 |
| 2015 | 0,9 |
| 2014 | 1,3 |
| 2013 | 1,4 |
| 2012 | 1,4 |
| 2011 | 1,8 |
| 2010 | 1,7 |
| 2009 | 1,4 |
| 2008 | 1,6 |
| 2007 | 1,5 |
| 2006 | 1,5 |
| 2005 | 1,7 |
| 2004 | 2 |
| 2003 | 2,5 |
| 2002 | 2,3 |
| 2001 | 2,2 |
| 2000 | 2,4 |
