4Chiriguaná
Chiriguaná, Colombia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 4 de 10 Criminalidad por encima de la media
4/10 en Colombia · 1/10 en el mundo
Comparado con 1108 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 7621 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Delitos por tipo, según MinDefensa / Policía Nacional (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 10 | 31,4 | 26,3 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos; incluye feminicidios. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Delitos sexuales | 20 | 62,7 | 59 |
| Violencia | |||
| Lesiones personales | 47 | 147,4 | 181,5 |
| Violencia intrafamiliar | 29 | 90,9 | 284,7 |
| Secuestro | 0 | 0 | 0,9 |
| Robo con violencia | |||
| Extorsión | 6 | 18,8 | 25,7 |
| Piratería terrestre | 1 | 3,1 | 0,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto a personas | 44 | 138 | 518,3 |
| La ley colombiana cuenta hurtos y atracos juntos como hurto, así que los atracos callejeros están en esta línea. | |||
| Hurto a residencias | 17 | 53,3 | 47,3 |
| Hurto a comercio | 21 | 65,9 | 41,7 |
| Hurto de automotores y motocicletas | 10 | 31,4 | 79,3 |
| Hurto a entidades financieras | 0 | 0 | 0 |
| Abigeato | 4 | 12,5 | 1 |
| Otros | |||
| Delitos informáticos | 22 | 69 | 170,9 |
Fuente: MinDefensa / Policía Nacional, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 10 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 20 |
| Violencia | 76 |
| Robo con violencia | 7 |
| Hurto y robo en viviendas | 96 |
| Otros | 22 |
