3Rosas
Rosas, Colombia: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Colombia · 1/10 en el mundo
Comparado con 1108 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 8725 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Delitos por tipo, según MinDefensa / Policía Nacional (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 4 | 33,2 | 26,3 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos; incluye feminicidios. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Delitos sexuales | 6 | 49,8 | 59 |
| Violencia | |||
| Lesiones personales | 15 | 124,4 | 181,5 |
| Violencia intrafamiliar | 14 | 116,1 | 284,7 |
| Secuestro | 1 | 8,3 | 0,9 |
| Robo con violencia | |||
| Extorsión | 2 | 16,6 | 25,7 |
| Piratería terrestre | 2 | 16,6 | 0,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto a personas | 60 | 497,6 | 518,3 |
| La ley colombiana cuenta hurtos y atracos juntos como hurto, así que los atracos callejeros están en esta línea. | |||
| Hurto a residencias | 1 | 8,3 | 47,3 |
| Hurto a comercio | 3 | 24,9 | 41,7 |
| Hurto de automotores y motocicletas | 31 | 257,1 | 79,3 |
| Hurto a entidades financieras | 0 | 0 | 0 |
| Abigeato | 0 | 0 | 1 |
| Otros | |||
| Delitos informáticos | 10 | 82,9 | 170,9 |
Fuente: MinDefensa / Policía Nacional, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 4 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 6 |
| Violencia | 30 |
| Robo con violencia | 4 |
| Hurto y robo en viviendas | 95 |
| Otros | 10 |
