1Algarrobo
Algarrobo, Chile: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Chile · 2/10 en el mundo
Comparado con 345 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 45.496 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025)
Delitos por tipo, según CEAD (Prevención del Delito) (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidios | 2 | 12,3 | 4,7 |
| Femicidios | 0 | 0 | 0,3 |
| Delitos sexuales | |||
| Violaciones | 8 | 49,1 | 22,1 |
| Abusos sexuales | 17 | 104,3 | 63,7 |
| Acosos sexuales | 3 | 18,4 | 9,2 |
| Otros delitos sexuales | 1 | 6,1 | 7,6 |
| Violencia | |||
| Lesiones graves o gravísimas | 5 | 30,7 | 35,5 |
| Lesiones menos graves | 10 | 61,4 | 46,7 |
| Lesiones leves | 85 | 521,6 | 294,6 |
| Amenazas | 194 | 1190,5 | 755 |
| Violencia intrafamiliar | 170 | 1043,2 | 681,8 |
| Robo con violencia | |||
| Robos con violencia o intimidación | 40 | 245,5 | 304,6 |
| Robo por sorpresa | 6 | 36,8 | 196,1 |
| Robo violento de vehículo motorizado | 2 | 12,3 | 40,6 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en lugar habitado | 212 | 1300,9 | 205,9 |
| Robo en lugar no habitado | 52 | 319,1 | 211,7 |
| Robo de vehículo motorizado | 23 | 141,1 | 141,9 |
| Robo de objetos de o desde vehículo | 115 | 705,7 | 249,1 |
| Otros robos con fuerza en las cosas | 7 | 43 | 56,6 |
| Hurtos | 116 | 711,8 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Delitos asociados a drogas | 21 | 128,9 | 93,3 |
| Daños y orden público | |||
| Consumo de alcohol y drogas en la vía pública | 268 | 1644,6 | 534,7 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Amenaza falta o riña | 9 | 55,2 | 32,2 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Daños | 178 | 1092,3 | 603,9 |
| Desórdenes públicos | 1 | 6,1 | 6,9 |
| Otros | |||
| Robo frustrado | 13 | 79,8 | 43 |
| Intentos de cualquier tipo de robo; el CEAD los clasifica en otros delitos o faltas. | |||
| Receptación | 13 | 79,8 | 53,9 |
| Crímenes y simples delitos ley de armas | 32 | 196,4 | 108,6 |
| Porte de arma cortante o punzante | 4 | 24,5 | 39,5 |
Fuente: CEAD (Prevención del Delito), actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 2 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 29 |
| Violencia | 464 |
| Robo con violencia | 48 |
| Hurto y robo en viviendas | 525 |
| Drogas | 21 |
| Daños y orden público | 456 |
| Otros | 62 |
Preguntas sobre la criminalidad en Algarrobo
- ¿Es seguro Algarrobo?
- Algarrobo: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 345 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Algarrobo?
- Algarrobo: Criminalidad ponderada: 45.496 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025).
- ¿Cuántos homicidios hay en Algarrobo?
- Homicidios registrados en Algarrobo (12 meses hasta diciembre de 2025): 2.
