9Maipú
Maipú, Chile: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 9 de 10 Criminalidad muy baja
9/10 en Chile · 3/10 en el mundo
Comparado con 345 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 23.285 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025)
Delitos por tipo, según CEAD (Prevención del Delito) (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidios | 11 | 1,9 | 4,7 |
| Femicidios | 0 | 0 | 0,3 |
| Delitos sexuales | |||
| Violaciones | 99 | 16,9 | 22,1 |
| Abusos sexuales | 238 | 40,5 | 63,7 |
| Acosos sexuales | 18 | 3,1 | 9,2 |
| Otros delitos sexuales | 27 | 4,6 | 7,6 |
| Violencia | |||
| Lesiones graves o gravísimas | 125 | 21,3 | 35,5 |
| Lesiones menos graves | 115 | 19,6 | 46,7 |
| Lesiones leves | 1041 | 177,3 | 294,6 |
| Amenazas | 3162 | 538,5 | 755 |
| Violencia intrafamiliar | 3046 | 518,7 | 681,8 |
| Robo con violencia | |||
| Robos con violencia o intimidación | 2458 | 418,6 | 304,6 |
| Robo por sorpresa | 1055 | 179,7 | 196,1 |
| Robo violento de vehículo motorizado | 931 | 158,6 | 40,6 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en lugar habitado | 716 | 121,9 | 205,9 |
| Robo en lugar no habitado | 828 | 141 | 211,7 |
| Robo de vehículo motorizado | 1068 | 181,9 | 141,9 |
| Robo de objetos de o desde vehículo | 1508 | 256,8 | 249,1 |
| Otros robos con fuerza en las cosas | 227 | 38,7 | 56,6 |
| Hurtos | 2113 | 359,9 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Delitos asociados a drogas | 244 | 41,6 | 93,3 |
| Daños y orden público | |||
| Consumo de alcohol y drogas en la vía pública | 463 | 78,9 | 534,7 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Amenaza falta o riña | 92 | 15,7 | 32,2 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Daños | 2676 | 455,7 | 603,9 |
| Desórdenes públicos | 13 | 2,2 | 6,9 |
| Otros | |||
| Robo frustrado | 345 | 58,8 | 43 |
| Intentos de cualquier tipo de robo; el CEAD los clasifica en otros delitos o faltas. | |||
| Receptación | 118 | 20,1 | 53,9 |
| Crímenes y simples delitos ley de armas | 366 | 62,3 | 108,6 |
| Porte de arma cortante o punzante | 63 | 10,7 | 39,5 |
Fuente: CEAD (Prevención del Delito), actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 11 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 382 |
| Violencia | 7489 |
| Robo con violencia | 4444 |
| Hurto y robo en viviendas | 6460 |
| Drogas | 244 |
| Daños y orden público | 3244 |
| Otros | 892 |
Preguntas sobre la criminalidad en Maipú
- ¿Es seguro Maipú?
- Maipú: Seguridad 9 de 10 (Criminalidad muy baja). Comparado con 345 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Maipú?
- Maipú: Criminalidad ponderada: 23.285 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025).
- ¿Cuántos homicidios hay en Maipú?
- Homicidios registrados en Maipú (12 meses hasta diciembre de 2025): 11.
