3Coquimbo
Coquimbo, Coquimbo, Chile: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Chile · 2/10 en el mundo
Comparado con 345 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 33.415 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025)
Delitos por tipo, según CEAD (Prevención del Delito) (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidios | 15 | 5,4 | 4,7 |
| Femicidios | 0 | 0 | 0,3 |
| Delitos sexuales | |||
| Violaciones | 54 | 19,3 | 22,1 |
| Abusos sexuales | 214 | 76,4 | 63,7 |
| Acosos sexuales | 21 | 7,5 | 9,2 |
| Otros delitos sexuales | 24 | 8,6 | 7,6 |
| Violencia | |||
| Lesiones graves o gravísimas | 109 | 38,9 | 35,5 |
| Lesiones menos graves | 182 | 65 | 46,7 |
| Lesiones leves | 967 | 345,2 | 294,6 |
| Amenazas | 2614 | 933,1 | 755 |
| Violencia intrafamiliar | 2282 | 814,6 | 681,8 |
| Robo con violencia | |||
| Robos con violencia o intimidación | 532 | 189,9 | 304,6 |
| Robo por sorpresa | 310 | 110,7 | 196,1 |
| Robo violento de vehículo motorizado | 24 | 8,6 | 40,6 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en lugar habitado | 1296 | 462,6 | 205,9 |
| Robo en lugar no habitado | 872 | 311,3 | 211,7 |
| Robo de vehículo motorizado | 324 | 115,7 | 141,9 |
| Robo de objetos de o desde vehículo | 1083 | 386,6 | 249,1 |
| Otros robos con fuerza en las cosas | 166 | 59,3 | 56,6 |
| Hurtos | 2226 | 794,6 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Delitos asociados a drogas | 213 | 76 | 93,3 |
| Daños y orden público | |||
| Consumo de alcohol y drogas en la vía pública | 1943 | 693,5 | 534,7 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Amenaza falta o riña | 114 | 40,7 | 32,2 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Daños | 2155 | 769,2 | 603,9 |
| Desórdenes públicos | 19 | 6,8 | 6,9 |
| Otros | |||
| Robo frustrado | 236 | 84,2 | 43 |
| Intentos de cualquier tipo de robo; el CEAD los clasifica en otros delitos o faltas. | |||
| Receptación | 233 | 83,2 | 53,9 |
| Crímenes y simples delitos ley de armas | 192 | 68,5 | 108,6 |
| Porte de arma cortante o punzante | 134 | 47,8 | 39,5 |
Fuente: CEAD (Prevención del Delito), actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 15 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 313 |
| Violencia | 6154 |
| Robo con violencia | 866 |
| Hurto y robo en viviendas | 5967 |
| Drogas | 213 |
| Daños y orden público | 4231 |
| Otros | 795 |
Preguntas sobre la criminalidad en Coquimbo
- ¿Es seguro Coquimbo?
- Coquimbo: Seguridad 3 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 345 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Coquimbo?
- Coquimbo: Criminalidad ponderada: 33.415 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025).
- ¿Cuántos homicidios hay en Coquimbo?
- Homicidios registrados en Coquimbo (12 meses hasta diciembre de 2025): 15.
