1Diadema
Diadema, Brasil: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en São Paulo · 1/10 en el mundo
Comparado con 645 lugares de la misma región (São Paulo) (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 11.647 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta agosto de 2026)
Delitos por tipo, según SSP-SP (12 meses hasta agosto de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio doloso | 21 | 5,3 | 5,2 |
| Se cuenta en casos, no en víctimas. | |||
| Robo con homicidio | 1 | 0,3 | 0,2 |
| Lesiones seguidas de muerte | 1 | 0,3 | 0,2 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 20 | 5,1 | 7,8 |
| Violación de persona vulnerable | 56 | 14,2 | 26 |
| Víctimas menores de 14 años o sin capacidad de resistir, según la ley brasileña. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 29 | 7,4 | 8,4 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones dolosas | 1479 | 376,1 | 393,9 |
| Robo con violencia | |||
| Robo (otros) | 1805 | 459 | 312,5 |
| Robo de vehículo | 448 | 113,9 | 43,2 |
| Robo de carga | 16 | 4,1 | 6,2 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto (otros) | 3204 | 814,8 | 1179,7 |
| Hurto de vehículo | 813 | 206,7 | 185 |
| Drogas | |||
| Posesión de drogas | 35 | 8,9 | 30,9 |
| Tráfico de drogas | 323 | 82,1 | 107,4 |
Fuente: SSP-SP, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta agosto de 2026)
| Homicidio | 23 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 76 |
| Violencia | 1508 |
| Robo con violencia | 2269 |
| Hurto y robo en viviendas | 4017 |
| Drogas | 358 |
Preguntas sobre la criminalidad en Diadema
- ¿Es seguro Diadema?
- Diadema: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 645 lugares de la misma región (São Paulo) (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Diadema?
- Diadema: Criminalidad ponderada: 11.647 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta agosto de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Diadema?
- Homicidios registrados en Diadema (12 meses hasta agosto de 2026): 23.
