4Fundão
Fundão, Brasil: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 4 de 10 Criminalidad por encima de la media
4/10 en Espírito Santo · 1/10 en el mundo
Comparado con 78 lugares de la misma región (Espírito Santo) (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 11.741 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025)
Delitos por tipo, según SESP-ES (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio doloso | 4 | 22,2 | 19,9 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos. | |||
| Feminicidio | 0 | 0 | 0,9 |
| Se cuenta en víctimas, no en casos. | |||
| Violencia | |||
| Violencia doméstica | 113 | 627,3 | 629,7 |
| Casos de la ley Maria da Penha (amenazas, agresiones y otros delitos contra la mujer en el hogar). | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo a personas en la vía pública | 22 | 122,1 | 216,1 |
| Robo en el transporte público | 1 | 5,6 | 18,9 |
| Robo en comercios | 0 | 0 | 9,8 |
| Robo en viviendas | 0 | 0 | 4,9 |
| Robo de vehículos con violencia | 2 | 11,1 | 36,3 |
| Robos de vehículos no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Robo de móviles | 0 | 0 | 31,9 |
| Robos de móviles no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Robo de bicicletas con violencia | 0 | 0 | 5,4 |
| Robos de bicicletas no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurto a personas en la vía pública | 7 | 38,9 | 87,1 |
| Hurto en el transporte público | 1 | 5,6 | 63,9 |
| Hurto en comercios | 9 | 50 | 104,7 |
| Hurto en viviendas | 47 | 260,9 | 105,1 |
| Hurto de vehículos | 18 | 99,9 | 98,1 |
| Hurtos de vehículos no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Hurto de móviles | 16 | 88,8 | 108,2 |
| Hurtos de móviles no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Hurto de bicicletas | 3 | 16,7 | 50,5 |
| Hurtos de bicicletas no contados ya en los tipos anteriores (en la vía pública, en transporte público, en comercios, en viviendas). | |||
| Otros | |||
| Estafa y fraude | 180 | 999,2 | 1368,1 |
| Delitos informáticos | 3 | 16,7 | 69,6 |
| Casos no contados ya como estafa. | |||
Fuente: SESP-ES, actualizada el 26 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 4 |
|---|---|
| Violencia | 113 |
| Robo con violencia | 25 |
| Hurto y robo en viviendas | 101 |
| Otros | 183 |
