1Comuna 9
Comuna 9, Argentina: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Argentina · 2/10 en el mundo
Comparado con 525 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 29.174 por cada 100.000 habitantes (2025)
Delitos por tipo, según Ministerio de Seguridad (SNIC) (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidios dolosos | 3 | 1,8 | 3,5 |
| Solo homicidios consumados: las tentativas se cuentan en su propia línea. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Abusos sexuales con acceso carnal (violaciones) | 18 | 10,7 | 14,3 |
| Incluye tentativas. | |||
| Abuso sexual simple y agravado | 82 | 48,8 | 44,8 |
| Otros delitos contra la integridad sexual | 45 | 26,8 | 13,6 |
| Incluye ciberdelitos sexuales vinculados a menores. | |||
| Violencia | |||
| Homicidios dolosos en grado de tentativa | 9 | 5,4 | 3,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones dolosas | 630 | 375,2 | 392,6 |
| Amenazas | 588 | 350,2 | 476,6 |
| Secuestros extorsivos | 2 | 1,2 | 0,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robos | 2677 | 1594,3 | 809,3 |
| Con fuerza o violencia, incluidos los agravados por lesiones o muerte. | |||
| Tentativas de robo | 350 | 208,4 | 66,7 |
| Solo tentativas. | |||
| Extorsiones | 37 | 22 | 4,4 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Hurtos | 2725 | 1622,9 | 676 |
| Sin fuerza ni violencia. | |||
| Tentativas de hurto | 159 | 94,7 | 38,9 |
| Solo tentativas. | |||
| Drogas | |||
| Comercialización, producción y contrabando de estupefacientes | 245 | 145,9 | 37,2 |
| Tenencia de estupefacientes | 887 | 528,3 | 178,4 |
| Incluye la tenencia para uso personal y otros delitos de la ley 23.737. | |||
| Daños y orden público | |||
| Daños | 413 | 246 | 176,7 |
| Delitos contra el orden público | 7 | 4,2 | 3,8 |
| Otros | |||
| Estafas y defraudaciones | 531 | 316,2 | 235,9 |
| Presenciales y virtuales. | |||
Fuente: Ministerio de Seguridad (SNIC), actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2025)
| Homicidio | 3 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 145 |
| Violencia | 1229 |
| Robo con violencia | 3064 |
| Hurto y robo en viviendas | 2884 |
| Drogas | 1132 |
| Daños y orden público | 420 |
| Otros | 531 |
Preguntas sobre la criminalidad en Comuna 9
- ¿Es seguro Comuna 9?
- Comuna 9: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 525 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Comuna 9?
- Comuna 9: Criminalidad ponderada: 29.174 por cada 100.000 habitantes (2025).
- ¿Cuántos homicidios hay en Comuna 9?
- Homicidios registrados en Comuna 9 (2025): 3.
Otros lugares cercanos
