7Pla d'Urgell - Garrigues
Pla d'Urgell - Garrigues, Spanien: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 7 von 10 Niedrige Kriminalität
7/10 in Spanien · 8/10 in der Welt
Verglichen mit 50 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 8.834 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026)
Straftaten nach Art, wie von Mossos d'Esquadra erfasst (12 Monate bis September 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Totschlag und Mord | 0 | 0 | 0,9 |
| Vollendete Taten; Mord eingeschlossen. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Sexuelle Übergriffe und sexueller Missbrauch | 36 | 62,7 | 48 |
| Sexuelle Belästigung | 0 | 0 | 1,1 |
| Exhibitionismus und sexuelle Provokation | 0 | 0 | 2,6 |
| Andere Sexualdelikte | 6 | 10,4 | 2,7 |
| Gewalt | |||
| Versuchter Totschlag oder Mord | 1 | 1,7 | 3,5 |
| Nur Versuche. | |||
| Körperverletzung | 166 | 288,9 | 354,4 |
| Raub | |||
| Raub mit Gewalt oder Drohung | 27 | 47 | 206,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl mit Gewalt gegen Sachen (Einbruch) | 348 | 605,6 | 379,3 |
| Wohnungen, Geschäfte und andere Räume; Aufbrüche von Fahrzeugen zählen gesondert. | |||
| Diebstahl aus Fahrzeugen mit Aufbruch | 42 | 73,1 | 359,1 |
| Fahrzeugdiebstahl und unbefugter Gebrauch | 19 | 33,1 | 87 |
| Einfacher Diebstahl (Taschen- und Ladendiebstahl) | 542 | 943,3 | 1.491 |
| Drogen | |||
| Straftaten gegen die Volksgesundheit (Drogenhandel) | 27 | 47 | 44,8 |
| Vor allem Drogenhandel; Besitz zum Eigenverbrauch ist in Spanien keine Straftat. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 261 | 454,2 | 564,3 |
| Landfriedensbruch | 0 | 0 | 1,6 |
| Andere Straftaten gegen die öffentliche Ordnung | 30 | 52,2 | 61,8 |
| Vor allem Angriffe auf und Widerstand gegen Amtsträger. | |||
| Sonstige | |||
| Betrug | 103 | 179,3 | 300,5 |
Quelle: Mossos d'Esquadra, aktualisiert am 28. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis September 2026)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 42 |
| Gewalt | 167 |
| Raub | 27 |
| Diebstahl und Einbruch | 951 |
| Drogen | 27 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 291 |
| Sonstige | 103 |
Fragen zur Kriminalität: Pla d'Urgell - Garrigues
- Pla d'Urgell - Garrigues: Ist es dort sicher?
- Pla d'Urgell - Garrigues: Sicherheit 7 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 50 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Pla d'Urgell - Garrigues: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Pla d'Urgell - Garrigues: Gewichtete Kriminalität: 8.834 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis September 2026).
- Pla d'Urgell - Garrigues: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Pla d'Urgell - Garrigues, 12 Monate bis September 2026): 0.
Lebensqualität
1/10 Lebensqualität 1 von 10, verglichen mit anderen Orten im selben Land.
Rohwert 2,4 von 10, vor der Einordnung.
- Schulen: 1/10
- Verkehr: 1/10
- Gesundheit: 4/10
- Supermärkte: 5/10
Nächstgelegene Orte
- Arzt oder Praxis: Consultori local de Tornabous 2,0 km
- Notaufnahme: Hospital Universitari Arnau de Vilanova 39,2 km
- Supermarkt: BonÀrea 3,8 km
- Supermarkt: Plusfresc 3,9 km
Schulen zählen nur nach Entfernung: Es gibt keine Inspektionsnoten.
