-Matabeleland South
Matabeleland South, Simbabwe: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Kein Sicherheitswert: Die Zahlen für 3 Monate bis März 2026 sind unvollständig oder teilweise nicht veröffentlicht.
Straftaten nach Art, wie von ZIMSTAT erfasst (3 Monate bis März 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Sexualdelikte | |||
| Sexualdelikte | 213 | 111,1 | 95,8 |
| Sexuelle Gewalt und sexuelle Ausbeutung. | |||
| Gewalt | |||
| Körperverletzung und andere Schädigungen | 1.037 | 541 | 1.049,4 |
| Überwiegend Körperverletzung und Bedrohung (1. Quartal 2026: 27.181 von 42.434); dazu gefährliche Handlungen (13.192), Fahrlässigkeit, Nötigung, Freiheitsdelikte und Menschenhandel. | |||
| Raub | |||
| Raub | 169 | 88,2 | 61,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl, Einbruch und Sachbeschädigung | 1.599 | 834,1 | 1.217,2 |
| Diebstahl (1. Quartal 2026: 35.109 von 49.220), Einbruch (9.091), Sachbeschädigung (3.644), geistiges Eigentum und andere Eigentumsdelikte. | |||
| Drogen | |||
| Drogen- und Alkoholdelikte | 687 | 358,4 | 311,6 |
| Überwiegend Verstöße mit Alkohol, Tabak und anderen kontrollierten Stoffen (1. Quartal 2026: 8.975 von 12.601); Betäubungsmittel und Grundstoffe 3.336. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Delikte gegen die öffentliche Ordnung | 1.442 | 752,2 | 431,2 |
| Verhalten in der Öffentlichkeit, Abgaben- und Ordnungsverstöße, Migration, Delikte gegen die Rechtspflege und andere. | |||
| Sonstige | |||
| Tötungen und Tötungsversuche | 81 | 42,3 | 27,1 |
| ICCS-Abschnitt 01, wie ZIMSTAT ihn zählt: vorsätzliche Tötung, Tötungsversuch, fahrlässige Tötung (auch Todesfälle im Straßenverkehr) und illegaler Schwangerschaftsabbruch (1. Quartal 2026 landesweit: 306 von 1.094 waren vorsätzliche Tötungen), daher nicht als Tötungsdelikt gezählt. | |||
| Betrug und Korruption | 55 | 28,7 | 82,6 |
| Umweltdelikte | 186 | 97 | 26,8 |
| Sonstige Delikte | 222 | 115,8 | 167,3 |
Quelle: ZIMSTAT, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (3 Monate bis März 2026)
| Sexualdelikte | 213 |
|---|---|
| Gewalt | 1.037 |
| Raub | 169 |
| Diebstahl und Einbruch | 1.599 |
| Drogen | 687 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 1.442 |
| Sonstige | 544 |
