6Aguas Buenas
Aguas Buenas, Puerto Rico: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 6 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
6/10 in Puerto Rico · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 78 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 7.852 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis August 2026)
Straftaten nach Art, wie von Negociado de la Policía de Puerto Rico erfasst (12 Monate bis August 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 8 | 33 | 16,1 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 1 | 4,1 | 15,2 |
| Sexuelle Berührung | 6 | 24,8 | 23,1 |
| Sexueller Kontakt mit Minderjährigen | 0 | 0 | 1,9 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 16 | 66,1 | 153,3 |
| Einfache Körperverletzung | 40 | 165,1 | 262,6 |
| Einschüchterung | 19 | 78,4 | 171,5 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 0 | 0 | 5,8 |
| Raub | |||
| Raub | 3 | 12,4 | 37,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 22 | 90,8 | 87,8 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 2,5 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 1,2 |
| Ladendiebstahl | 0 | 0 | 57,1 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 4,1 | 54,1 |
| Diebstahl aus Münzautomaten | 0 | 0 | 1,2 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 4 | 16,5 | 96,6 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 10 | 41,3 | 61,1 |
| Sonstiger Diebstahl | 14 | 57,8 | 81,4 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 4 | 16,5 | 50,1 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 9 | 37,2 | 88,3 |
| Drogenutensilien | 0 | 0 | 3,7 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 34 | 140,4 | 321,1 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 1 | 4,1 | 47,9 |
| Hausfriedensbruch | 0 | 0 | 5,5 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 20 | 82,6 | 185,8 |
| Brandstiftung | 5 | 20,6 | 12 |
Quelle: Negociado de la Policía de Puerto Rico, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis August 2026)
| Tötungsdelikte | 8 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 7 |
| Gewalt | 75 |
| Raub | 3 |
| Diebstahl und Einbruch | 55 |
| Drogen | 9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 35 |
| Sonstige | 25 |
