2Caborca
Caborca, Mexiko: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 2 von 10 Hohe Kriminalität
2/10 in Mexiko · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 2459 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität). 10 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 9.329 pro 100.000 Einwohner (2025)
Straftaten nach Art, wie von SESNSP erfasst (2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 36 | 40,4 | 15,8 |
| Das SESNSP zählt die von den Staatsanwaltschaften der Bundesstaaten eröffneten Ermittlungsakten (carpetas de investigación), nicht die Opfer. | |||
| Femizid | 0 | 0 | 0,6 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 0 | 0 | 15,9 |
| Sexueller Missbrauch | 34 | 38,1 | 25,9 |
| Sexuelle Belästigung und andere Sexualdelikte | 4 | 4,5 | 21,8 |
| Gewalt | |||
| Vorsätzliche Körperverletzung | 29 | 32,5 | 123,5 |
| Häusliche Gewalt | 192 | 215,4 | 210,6 |
| Entführung | 7 | 7,9 | 0,4 |
| Raub | |||
| Straßenraub | 8 | 9 | 29,6 |
| Raub in Verkehrsmitteln und an Transporteuren | 0 | 0 | 11,9 |
| Raub in Wohnungen | 21 | 23,6 | 3,1 |
| Raub von Kraftfahrzeugen | 24 | 26,9 | 30,5 |
| Raub in Geschäften | 8 | 9 | 21,4 |
| Sonstiger Raub | 58 | 65,1 | 21,1 |
| Raub von Autoteilen, in Banken, von Vieh, von Maschinen und sonstiger Raub mit Gewalt. | |||
| Erpressung | 9 | 10,1 | 8,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruchdiebstahl in Wohnungen | 20 | 22,4 | 25,8 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 27 | 30,3 | 59,9 |
| Diebstahl von Autoteilen | 3 | 3,4 | 14,8 |
| Diebstahl an Personen und in Verkehrsmitteln | 1 | 1,1 | 22,5 |
| Diebstahl in Geschäften | 5 | 5,6 | 30,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 25 | 28,1 | 103,7 |
| Diebstahl an Transporteuren und in Banken, von Vieh, von Maschinen und sonstiger Diebstahl ohne Gewalt. | |||
| Drogen | |||
| Drogenkleinhandel | 187 | 209,8 | 82,3 |
| Drogendelikte in Zuständigkeit der Bundesstaaten (narcomenudeo); Drogendelikte auf Bundesebene sind nicht in dieser Datei. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 45 | 50,5 | 106,3 |
| Bedrohung | 43 | 48,2 | 110 |
| Hausfriedensbruch | 16 | 18 | 10,6 |
| Sonstige | |||
| Betrug | 10 | 11,2 | 84,1 |
Quelle: SESNSP, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2025)
| Tötungsdelikte | 36 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 38 |
| Gewalt | 228 |
| Raub | 128 |
| Diebstahl und Einbruch | 81 |
| Drogen | 187 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 104 |
| Sonstige | 10 |
