5Agua Prieta
Agua Prieta, Mexiko: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 5 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
5/10 in Mexiko · 1/10 in der Welt
Verglichen mit 2459 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität). 10 Orte wurden nicht verglichen (unvollständige Zahlen oder sehr wenige Einwohner).
Gewichtete Kriminalität: 4.188 pro 100.000 Einwohner (2025)
Straftaten nach Art, wie von SESNSP erfasst (2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Vorsätzliche Tötung | 1 | 1,1 | 15,8 |
| Das SESNSP zählt die von den Staatsanwaltschaften der Bundesstaaten eröffneten Ermittlungsakten (carpetas de investigación), nicht die Opfer. | |||
| Femizid | 2 | 2,2 | 0,6 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 6 | 6,5 | 15,9 |
| Sexueller Missbrauch | 18 | 19,6 | 25,9 |
| Sexuelle Belästigung und andere Sexualdelikte | 2 | 2,2 | 21,8 |
| Gewalt | |||
| Vorsätzliche Körperverletzung | 49 | 53,3 | 123,5 |
| Häusliche Gewalt | 203 | 220,8 | 210,6 |
| Entführung | 0 | 0 | 0,4 |
| Raub | |||
| Straßenraub | 1 | 1,1 | 29,6 |
| Raub in Verkehrsmitteln und an Transporteuren | 1 | 1,1 | 11,9 |
| Raub in Wohnungen | 0 | 0 | 3,1 |
| Raub von Kraftfahrzeugen | 6 | 6,5 | 30,5 |
| Raub in Geschäften | 0 | 0 | 21,4 |
| Sonstiger Raub | 26 | 28,3 | 21,1 |
| Raub von Autoteilen, in Banken, von Vieh, von Maschinen und sonstiger Raub mit Gewalt. | |||
| Erpressung | 0 | 0 | 8,3 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruchdiebstahl in Wohnungen | 4 | 4,4 | 25,8 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 26 | 28,3 | 59,9 |
| Diebstahl von Autoteilen | 2 | 2,2 | 14,8 |
| Diebstahl an Personen und in Verkehrsmitteln | 2 | 2,2 | 22,5 |
| Diebstahl in Geschäften | 2 | 2,2 | 30,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 16 | 17,4 | 103,7 |
| Diebstahl an Transporteuren und in Banken, von Vieh, von Maschinen und sonstiger Diebstahl ohne Gewalt. | |||
| Drogen | |||
| Drogenkleinhandel | 9 | 9,8 | 82,3 |
| Drogendelikte in Zuständigkeit der Bundesstaaten (narcomenudeo); Drogendelikte auf Bundesebene sind nicht in dieser Datei. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 59 | 64,2 | 106,3 |
| Bedrohung | 37 | 40,2 | 110 |
| Hausfriedensbruch | 10 | 10,9 | 10,6 |
| Sonstige | |||
| Betrug | 10 | 10,9 | 84,1 |
Quelle: SESNSP, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2025)
| Tötungsdelikte | 3 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 26 |
| Gewalt | 252 |
| Raub | 34 |
| Diebstahl und Einbruch | 52 |
| Drogen | 9 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 106 |
| Sonstige | 10 |
