8Karatau District
Karatau District, Kasachstan: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 8 von 10 Niedrige Kriminalität
8/10 in Kasachstan · 7/10 in der Welt
Verglichen mit 162 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 352 pro 100.000 Einwohner (2025)
Straftaten nach Art, wie von Kazakhstan Prosecutor General's Office erfasst (2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 0 | 0 | 1,8 |
| Artikel 99 des Strafgesetzbuchs. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 3 | 1 | 1,9 |
| Nur Artikel 120: andere Sexualdelikte werden nicht nach Bezirk veröffentlicht. | |||
| Raub | |||
| Offener Diebstahl | 11 | 3,5 | 5,7 |
| Grabesch (Artikel 191): offene Wegnahme, mit oder ohne nicht lebensgefährliche Gewalt. | |||
| Schwerer Raub | 1 | 0,3 | 0,5 |
| Rasboi (Artikel 192): Überfall mit lebens- oder gesundheitsgefährdender Gewalt oder Drohung. | |||
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Diebstahl | 196 | 62,9 | 113,4 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 86 | 27,6 | 36,6 |
| Artikel 296 bis 303 des Strafgesetzbuchs. | |||
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Rowdytum | 5 | 1,6 | 7,5 |
| Sonstige | |||
| Betrug | 364 | 116,8 | 221,2 |
| Erpressung | 8 | 2,6 | 2,7 |
Quelle: Kazakhstan Prosecutor General's Office, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (2025)
| Tötungsdelikte | 0 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 3 |
| Raub | 12 |
| Diebstahl und Einbruch | 196 |
| Drogen | 86 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 5 |
| Sonstige | 372 |
Fragen zur Kriminalität: Karatau District
- Karatau District: Ist es dort sicher?
- Karatau District: Sicherheit 8 von 10 (Niedrige Kriminalität). Verglichen mit 162 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
- Karatau District: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Karatau District: Gewichtete Kriminalität: 352 pro 100.000 Einwohner (2025).
- Karatau District: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Karatau District, 2025): 0.
