6Kafr Qasim
Kafr Qasim, Israel: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 6 von 10 Durchschnittliche Kriminalität
6/10 in Israel · 7/10 in der Welt
Verglichen mit 63 Orten im selben Land (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 15.816 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Dezember 2025)
Straftaten nach Art, wie von Israel Police erfasst (12 Monate bis Dezember 2025)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 8 | 16,8 | 3,6 |
| Einschließlich Tötungen bei Terroranschlägen. | |||
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 2 | 4,2 | 11,7 |
| Sexuelle Übergriffe | 6 | 12,6 | 30,4 |
| Sexuelle Belästigung und andere Sexualdelikte | 5 | 10,5 | 32,6 |
| Gewalt | |||
| Versuchter Mord | 1 | 2,1 | 1,8 |
| Schwere Körperverletzung | 71 | 149,3 | 90,7 |
| Körperverletzung | 195 | 410 | 531,5 |
| Einschließlich Angriffen auf Amtsträger im Dienst. | |||
| Entführung und Freiheitsberaubung | 7 | 14,7 | 5,3 |
| Bedrohung | 238 | 500,4 | 555,1 |
| Andere Delikte gegen das Leben | 6 | 12,6 | 6 |
| Raub | |||
| Raub | 0 | 0 | 13,9 |
| Einschließlich Handtaschenraub und Gewalt zum Diebstahl. | |||
| Erpressung | 5 | 10,5 | 24,1 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Wohnungseinbruch | 7 | 14,7 | 66,7 |
| Einbruch in Geschäfte und Einrichtungen | 5 | 10,5 | 56,6 |
| Fahrzeugdiebstahl und unbefugte Ingebrauchnahme | 82 | 172,4 | 187,6 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen und von Fahrzeugteilen | 53 | 111,4 | 141,2 |
| Fahrraddiebstahl | 1 | 2,1 | 25,6 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 3,9 |
| Sonstiger Diebstahl | 73 | 153,5 | 386 |
| Einschließlich Diebstahl durch Angestellte und Felddiebstahl. | |||
| Drogen | |||
| Drogenkonsum | 9 | 18,9 | 36,2 |
| Drogenhandel, -herstellung und -besitz | 60 | 126,2 | 126,3 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Sachbeschädigung | 101 | 212,4 | 317,4 |
| Brandstiftung | 29 | 61 | 28,7 |
| Störung der öffentlichen Ordnung und Schlägereien | 221 | 464,7 | 327,7 |
| Hausfriedensbruch | 16 | 33,6 | 91,9 |
| Angriffe auf und Behinderung von Polizei und Beamten | 43 | 90,4 | 104,5 |
| Sonstige | |||
| Betrug und Fälschung | 134 | 281,7 | 214,6 |
| Computerkriminalität | 0 | 0 | 5,2 |
| Hehlerei | 12 | 25,2 | 29,1 |
| Einschließlich Einbruchswerkzeug und Herumtreiben zum Diebstahl. | |||
| Delikte gegen die Rechtspflege | 85 | 178,7 | 181,3 |
| Vor allem Verstöße gegen gerichtliche Anordnungen und Schutzanordnungen. | |||
| Mitführen von Messern | 1 | 2,1 | 1,7 |
| Fahrlässigkeitsdelikte, auch mit Todesfolge | 20 | 42,1 | 41,8 |
| Prostitution, Zuhälterei und Obszönität | 0 | 0 | 6,5 |
| Einschließlich Menschenhandel und sexueller Ausbeutung Minderjähriger. | |||
Quelle: Israel Police, aktualisiert am 26. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Dezember 2025)
| Tötungsdelikte | 8 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 13 |
| Gewalt | 518 |
| Raub | 5 |
| Diebstahl und Einbruch | 221 |
| Drogen | 69 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 410 |
| Sonstige | 252 |
